Påskeløb 19-04-2019, Sdr. Vosborg, 2. Etape
D-Beg D10 D12 D12B D14 D14B D16 D16B D18 D20 D20AK D20B D21 D21AK D21AM D21B D21C D35 D35B D40 D45 D45AK D45B D50 D55 D55AK D60 D65 D70 D75 D80 H-Beg H10 H12 H12B H14 H14B H16 H16B H18 H20 H20AK H20B H21 H21AK H21AM H21B H21C H35 H35B H40 H45 H45AK H45B H50 H55 H55AK H60 H65 H70 H75 H80 H85
D-Beg
Startet : 18 Udgået : 0 Disk.: 1
1. Tornbo Heidi OK GORM 1. 16:12 34:24
2. Tchorz Rosa TMS 2. 17:35 +01:23 38:34 +04:10
3. Mølgaard Mogensen Katja St. Binde 3. 19:17 +03:05 40:53 +06:29
4. Hobotih Østerlund Anna Odense OK 10. 27:59 +11:47 42:50 +08:26
5. Møller Nyborg Dagmar FIF Hille 5. 20:29 +04:17 43:22 +08:58
6. Marager Dagmar Allerød O 6. 23:25 +07:13 47:00 +12:36
7. Hermann Ulla OK Syd 8. 24:26 +08:14 48:47 +14:23
8. Broman Amalie Allerød O 9. 26:10 +09:58 51:07 +16:43
9. Bøgevig Wachtmeister Miri Bromma-Vä 7. 23:44 +07:32 58:51 +24:27
10. Baun Gautier Ingrid OK Sorø 11. 29:11 +12:59 58:58 +24:34
11. Marie M. Sigvardt Ida Odense OK 13. 33:09 +16:57 59:32 +25:08
12. Råbjerg Mogensen Ditte St. Binde 4. 19:47 +03:35 59:42 +25:18
13. Kühl Anna-Marie OK Syd 12. 31:43 +15:31 1:05:06 +30:42
14. Olesen Hinge Victoria OK Pan 14. 33:39 +17:27 1:07:00 +32:36
15. Fenger Vibeke Horsens O 16. 38:45 +22:33 1:11:54 +37:30
16. Christensen Dorthe OK Vendel 15. 37:30 +21:18 1:12:48 +38:24
17. Stokkeland Tea Ålgård Or 17. 43:24 +27:12 1:16:39 +42:15
BJØRNSTAD TINA Raumar Or Disk.
Hermann Rakel OK Syd
D10
Startet : 30 Udgået : 0 Disk.: 0
1. Faber Fenger-Grøn Astrid Silkeborg 1. 12:02 26:20
2. Friis Scheby Camille OK Sorø 2. 12:46 +00:44 28:39 +02:19
3. Lykke Nielsen Astrid Horsens O 4. 14:39 +02:37 33:46 +07:26
4. Winther Nielsen Sally Kolding O 5. 14:51 +02:49 33:54 +07:34
5. Bæk Christiansen Hanna Søllerød 3. 14:11 +02:09 34:00 +07:40
6. Riis Madsen Mathilde Rold Skov 9. 16:08 +04:06 34:14 +07:54
7. Caspari Lola OL Team L 7. 15:18 +03:16 34:33 +08:13
8. Stokkeland Lea Ålgård Or 12. 18:52 +06:50 38:38 +12:18
9. Kravdal Eline Gjø-Vard 8. 16:07 +04:05 38:48 +12:28
10. Skøt Isabella OK H.T.F. 16. 19:28 +07:26 39:11 +12:51
11. Funder Skovlyst Kaya FIF Hille 14. 18:59 +06:57 40:38 +14:18
12. Gammelmark Selma Rold Skov 19. 20:31 +08:29 43:41 +17:21
13. Skouboe Kristine Horsens O 11. 17:34 +05:32 44:25 +18:05
14. Fjordside Pagh Marie OK Snab 18. 20:20 +08:18 45:15 +18:55
15. Olesen Hinge Olivia OK Pan 15. 19:03 +07:01 45:53 +19:33
16. Mølgaard Nielsen Nynne Odense OK 23. 22:33 +10:31 46:20 +20:00
17. Thode Rask Kathrine Nordvest 10. 17:19 +05:17 47:01 +20:41
18. Tørå Thea Kristians 13. 18:53 +06:51 47:46 +21:26
19. Stilling Pedersen Emilie St. Binde 17. 20:04 +08:02 47:55 +21:35
20. Gotfred-Iversen Isabella Odense OK 20. 20:52 +08:50 50:02 +23:42
21. Baagø Freya Viborg OK 22. 22:27 +10:25 50:35 +24:15
22. Gammelmark Gry Rold Skov 26. 28:11 +16:09 51:08 +24:48
23. Richter Vogelius Anine Silkeborg 28. 29:14 +17:12 53:44 +27:24
24. Tonjer Linde Nydalens 21. 21:53 +09:51 58:23 +32:03
25. Gammelmark Liv Rold Skov 27. 29:09 +17:07 59:16 +32:56
26. Linde Gro Linde OK 25. 26:45 +14:43 1:01:04 +34:44
27. Gammelvind Karen Herning O 24. 24:59 +12:57 1:06:04 +39:44
28. Tonjer Amalie Nydalens 29. 30:56 +18:54 1:07:27 +41:07
Busch Laura OK Snab 13:00 +00:58 30:50 +04:30
Søndergaard Pohl Franka OK Roskil 6. 15:17 +03:15
Marie Bøgvad Hovgaard Alma OK Snab
D12
Startet : 20 Udgået : 0 Disk.: 0
1. Ebert Svenningsen Andrea Rold Skov 1. 18:49 43:12
2. Koskinen Aino Tampereen 2. 19:16 +00:27 46:55 +03:43
3. Nijst Kiara Omega Bel 3. 20:00 +01:11 47:29 +04:17
4. Borup Fredberg Siv Silkeborg 6. 21:43 +02:54 51:02 +07:50
5. Weigert Jule TV Jahn W 5. 20:56 +02:07 52:03 +08:51
6. Gjone Daniella Sandefjor 9. 23:56 +05:07 52:32 +09:20
7. Weigert Anna TV Jahn W 7. 22:29 +03:40 53:59 +10:47
8. Søe Christiansen Ida Rold Skov 8. 22:48 +03:59 55:21 +12:09
9. Henriksen Esther Horsens O 11. 24:38 +05:49 58:19 +15:07
10. Fjordside Pagh Agnes OK Snab 10. 24:11 +05:22 1:02:32 +19:20
11. Bobach Mathilde Rold Skov 13. 26:13 +07:24 1:03:25 +20:13
12. K. Madsen Johanna OK Melfar 14. 28:01 +09:12 1:06:55 +23:43
13. Stokkeland Ada Ålgård Or 15. 29:02 +10:13 1:11:02 +27:50
14. Jensen Mette OK Melfar 18. 30:39 +11:50 1:11:48 +28:36
15. Andresen Skotte Silje Fossum IF 12. 25:58 +07:09 1:12:50 +29:38
16. Kappel Jensen Asta Rold Skov 16. 29:12 +10:23 1:16:42 +33:30
17. Nørhede Maria Hvalsø OK 17. 30:00 +11:11 1:19:50 +36:38
18. Sophie Graasbøl Ødum Nora OK ØST Bi 20. 44:27 +25:38 1:27:52 +44:40
Flyvbjerg Sofie Rold Skov 4. 20:41 +01:52
Callesen Sofie Odense OK 19. 41:29 +22:40
D12B
Startet : 7 Udgået : 0 Disk.: 0
1. Torp-Lupnaav Julie Herlufsho 1. 14:09 30:32
2. Gemmer Hanghøj Alvilde Ballerup 2. 14:34 +00:25 33:13 +02:41
3. Bøgvad Hovgaard Lea OK Snab 5. 21:20 +07:11 43:51 +13:19
4. Sylvestersen Hejjo Jasmin OK H.T.F. 6. 21:32 +07:23 47:02 +16:30
5. Hansen-Nielsen Naja Haslev OK 7. 22:15 +08:06 49:16 +18:44
Skov Dalgaard Marie OK Pan 3. 18:02 +03:53
Børsting Lisa Herlufsho 4. 19:17 +05:08
D14
Startet : 17 Udgået : 0 Disk.: 0
1. Stamer Annika Preetzer 1. 32:29 1:11:14
2. Kravdal Marie Gjø-Vard 2. 34:07 +01:38 1:11:51 +37
3. Kärner Grooss Frida Allerød O 3. 34:59 +02:30 1:16:33 +05:19
4. Skouboe Johanne Horsens O 5. 37:27 +04:58 1:17:10 +05:56
5. Skov Dalgaard Emilie OK Pan 4. 37:25 +04:56 1:17:31 +06:17
6. Krogh Madsen Katrine OK Roskil 6. 40:18 +07:49 1:18:36 +07:22
7. Fjordside Pagh Olivia OK Snab 7. 40:49 +08:20 1:22:34 +11:20
8. Friis Scheby Clara OK Sorø 8. 41:00 +08:31 1:27:14 +16:00
9. Klærke Mikkelsen Ella Horsens O 10. 42:51 +10:22 1:27:56 +16:42
10. Udklit Kristensen Hannah OK Pan 9. 41:12 +08:43 1:29:40 +18:26
11. Grahl Liena Preetzer 14. 48:39 +16:10 1:36:12 +24:58
12. Broman Cecilie Allerød O 13. 48:23 +15:54 1:36:34 +25:20
13. Strauß Maren SV Hildes 16. 53:48 +21:19 1:37:06 +25:52
14. Søndergaard Pohl Teresa OK Roskil 15. 53:38 +21:09 1:37:30 +26:16
15. Funder Skovlyst Alde FIF Hille 11. 43:32 +11:03 1:42:01 +30:47
16. Callesen Anna Odense OK 17. 56:20 +23:51 2:31:29 +1:20:15
Aglund Andersen Kamma OK ØST Bi 12. 45:55 +13:26
Christine Hansen Nora Røyken O-
D14B
Startet : 7 Udgået : 0 Disk.: 1
1. Rehn Emilie Kolbotn & 1. 19:36 47:17
2. Skammelsen Gilleladen Iris OK Pan 2. 20:40 +01:04 48:04 +47
3. Stölting Kira OL Team L 3. 23:13 +03:37 57:29 +10:12
4. Torp-Lupnaav Signe Herlufsho 5. 24:59 +05:23 59:36 +12:19
5. Schweizer Sophia TMS 4. 24:26 +04:50 1:00:26 +13:09
6. Friis Gade Josephine Viborg OK 6. 30:32 +10:56 1:14:58 +27:41
Weigelt Svendsen Frida OK Roskil Disk.
Thode Loft Esther Nordvest
D16
Startet : 29 Udgået : 2 Disk.: 4
1. Høyer Staugaard Sigrid FIF Hille 3. 35:17 +01:17 1:09:52
2. Simonsen Siri FIF Hille 1. 34:00 1:10:02 +10
3. Young Vik Pia Nydalens 2. 34:17 +00:17 1:11:48 +01:56
4. Riis Madsen Ida Rold Skov 4. 35:51 +01:51 1:14:30 +04:38
5. Henriksen Elanor Horsens O 7. 39:34 +05:34 1:18:32 +08:40
6. Højbjerg Andersen Dicte Helsingør 10. 42:02 +08:02 1:19:02 +09:10
7. Møller Nielsen Marie OK Pan 8. 40:16 +06:16 1:20:38 +10:46
8. Rehn Hanna Kolbotn & 11. 42:11 +08:11 1:22:54 +13:02
9. Skouboe Theresa Horsens O 13. 44:00 +10:00 1:23:25 +13:33
10. Taagehøi Nykjær Anna OK Pan 5. 38:35 +04:35 1:23:37 +13:45
11. Kärner Grooss Hedda Allerød O 9. 40:32 +06:32 1:24:01 +14:09
12. Bobach Laura Rold Skov 12. 43:50 +09:50 1:26:23 +16:31
13. Castilho Marcao Anna SV Hildes 15. 45:33 +11:33 1:27:58 +18:06
14. Niklasson Alva Kolbotn & 6. 38:47 +04:47 1:29:26 +19:34
15. Mauch Pina Berliner 16. 46:14 +12:14 1:29:30 +19:38
16. modler Hedemann Amanda Faaborg O 18. 49:54 +15:54 1:38:41 +28:49
17. Harbo Flyvbjerg Anna Rold Skov 17. 48:01 +14:01 1:39:20 +29:28
18. Bæk Christiansen Emilie Søllerød 14. 45:12 +11:12 1:40:53 +31:01
19. Hintz Lilly MTV Seese 19. 51:55 +17:55 1:44:40 +34:48
20. Torgersen Dina Stavanger 23. 56:41 +22:41 1:45:04 +35:12
21. Skousen Line OK Melfar 21. 53:56 +19:56 1:45:10 +35:18
22. Andersen-Otte Matilde Rold Skov 22. 55:55 +21:55 1:48:46 +38:54
23. Sundin Sofia Waxholms 20. 52:37 +18:37 1:53:16 +43:24
Örnhagen Jørgensen Eva OK Snab Udg.
Guldmann Sara OK Pan Udg.
Skaarup Uhlemann Cecilia OK Snab Disk.
Caspari Emma OL Team L Disk.
Hoppe Maja Waxholms Disk.
Clausen Sara OK Vendel Disk.
Rahbek Thyssen Eline Horsens O
D16B
Startet : 12 Udgået : 0 Disk.: 0
1. Ebert Svenningsen Silja Rold Skov 1. 38:20 1:20:56
2. Bernsdorf Carolin MTV Seese 2. 46:44 +08:24 1:29:38 +08:42
3. Austad Sveen Anna Raumar Or 6. 52:22 +14:02 1:36:39 +15:43
4. Flyvbjerg Camilla Rold Skov 5. 52:03 +13:43 1:37:43 +16:47
5. Jonsson Saga Waxholms 3. 49:01 +10:41 1:44:10 +23:14
6. Mevius Aylin Lübecker 4. 51:51 +13:31 1:46:07 +25:11
7. Møller Nyborg Esther FIF Hille 7. 54:03 +15:43 1:47:05 +26:09
8. Q Frederiksen Anne Odense OK 8. 54:34 +16:14 1:49:08 +28:12
9. Færden Selma Kolbotn & 10. 57:39 +19:19 1:57:15 +36:19
10. Skytte Kirkegaard Gunvor Tisvilde 9. 55:28 +17:08 2:11:24 +50:28
11. Johnsson Thomelius Rut Waxholms 11. 1:11:40 +33:20 2:25:57 +1:05:01
Borgen Mikkelsen Mille OK Syd 12. 1:14:15 +35:55
D18
Startet : 21 Udgået : 1 Disk.: 2
1. Kaae-Nielsen Alberte Søllerød 3. 51:10 +02:02 1:34:42
2. Valbjørn Gydesen Hedvig OK Melfar 1. 49:08 1:37:28 +02:46
3. Marie Næstoft Juhl Camille Søllerød 2. 50:12 +01:04 1:38:16 +03:34
4. Smedegaard Madsen Mathilde Søllerød 5. 1:00:12 +11:04 1:42:54 +08:12
5. Liland Marie Nydalens 4. 55:59 +06:51 1:47:48 +13:06
6. Kravdal Kristine Gjø-Vard 10. 1:03:18 +14:10 1:49:16 +14:34
7. Ritzenthaler Kayla National 8. 1:02:53 +13:45 1:52:29 +17:47
8. Leonhardt Charlotte National 9. 1:02:58 +13:50 1:53:40 +18:58
9. Gylling Hougaard Astrid Aarhus 19 11. 1:04:31 +15:23 1:55:03 +20:21
10. Rasmussen Rikke OK Snab 7. 1:02:36 +13:28 1:57:52 +23:10
11. Lysemose Poulsen Nanna Silkeborg 6. 1:01:32 +12:24 2:08:16 +33:34
12. Skousen Matilde OK Melfar 15. 1:18:36 +29:28 2:17:45 +43:03
13. Sundin Sara Waxholms 12. 1:15:56 +26:48 2:17:52 +43:10
14. Bloch Frandsen Emma OK Sorø 16. 1:24:54 +35:46 2:19:12 +44:30
15. Kaysen Thomsen Johanne OK Snab 14. 1:18:24 +29:16 2:23:35 +48:53
16. Veggerby Jensen Signe Rold Skov 17. 1:25:46 +36:38 2:31:16 +56:34
17. Blohm Mareike TSV Worps 13. 1:16:33 +27:25 2:40:08 +1:05:26
18. Bo Kølbæk Maria Aarhus 19 18. 1:55:04 +1:05:56 2:56:08 +1:21:26
Lüscher Mia OLK Argus Udg.
Buchberger Lina National Disk.
Jensen Maya OK Melfar Disk.
D20
Startet : 10 Udgået : 2 Disk.: 0
1. Strand Synne Asker SK 1. 47:09 1:34:50
2. Hennseler Meike MTV Seese 3. 47:40 +00:31 1:43:56 +09:06
3. Gumaelius Selma Waxholms 4. 48:03 +00:54 1:44:31 +09:41
4. Loft Thyssen Alberte Horsens O 2. 47:12 +00:03 1:53:47 +18:57
5. Fantini Kaatje TuS Lübbe 5. 54:10 +07:01 1:59:40 +24:50
6. Stamer Solia MTK Bad H 6. 55:56 +08:47 2:06:25 +31:35
7. Hinge Krogsgaard Celine Silkeborg 8. 1:11:19 +24:10 2:18:38 +43:48
Blach Madsen Christa Kolding O 7. 1:00:27 +13:18
S. Knudsen Nanna OK GORM Udg.
Buchholz Pia MTK Bad H Udg.
D20AK
Startet : 10 Udgået : 0 Disk.: 0
1. Loft Thyssen Rebecca Horsens O 1. 43:29 1:31:23
2. Louise Henning Marie Kolding O 3. 49:24 +05:55 1:38:07 +06:44
3. Skytthe Lea Farum OK 2. 48:35 +05:06 1:41:09 +09:46
4. Engelmann Anna-Lena TSV Worps 4. 52:34 +09:05 1:51:15 +19:52
5. Sofie Thyssen Harfot Anne Horsens O 6. 1:00:00 +16:31 1:51:29 +20:06
6. Stölting Lea OL Team L 8. 1:07:41 +24:12 1:53:26 +22:03
7. Meisel Jordan OLV Uslar 5. 58:31 +15:02 1:55:12 +23:49
8. Gillet Magalie Omega Bel 9. 1:09:05 +25:36 2:09:51 +38:28
9. Lottenburger Lund Josephine Kolding O 10. 1:15:38 +32:09 2:18:38 +47:15
Djursaa Fabrin Freja Odense OK 7. 1:02:03 +18:34
Van De Maele Esmée Kempisch
Charlotte Hansen Thea Røyken O-
D20B
Startet : 6 Udgået : 0 Disk.: 0
1. Sønsterudbråten Pernille Raumar Or 1. 30:17 1:00:50
2. Sønsterudbråten Mathilde Lillomark 2. 36:37 +06:20 1:19:46 +18:56
3. Göbner Martha Preetzer 3. 40:03 +09:46 1:21:31 +20:41
4. Jensen Johanne OK Esbjer 5. 1:09:37 +39:20 2:08:22 +1:07:32
5. Hansen Katrine Herlufsho 6. 1:59:12 +1:28:55 3:24:52 +2:24:02
Kramers Sørensen Freja OK Esbjer 4. 44:53 +14:36
D21
Startet : 25 Udgået : 0 Disk.: 4
1. F. Klysner Cecilie FIF Hille 1. 56:13 1:46:01
2. Gjøtterup Caroline Faaborg O 2. 58:12 +01:59 1:52:05 +06:04
3. Nørgård Kracht Agnes Tisvilde 5. 1:00:32 +04:19 1:56:10 +10:09
4. Klingenberg Emma Faaborg O 4. 1:00:16 +04:03 1:56:17 +10:16
5. Hejlskov Mogensen Zenia St. Binde 8. 1:05:34 +09:21 1:58:25 +12:24
6. F. Klysner Nicoline FIF Hille 7. 1:04:45 +08:32 1:58:26 +12:25
7. G. Najbjerg Nina OK GORM 11. 1:15:10 +18:57 2:13:21 +27:20
8. Winkler Leonore USV Jena 12. 1:18:00 +21:47 2:17:45 +31:44
9. Hem Olsen Elin-Kristin Tyrving I 15. 1:27:15 +31:02 2:33:55 +47:54
10. Bøch Gylling Pernille Aarhus 19 14. 1:20:57 +24:44 2:34:46 +48:45
11. Simeonova Nevena FIF Hille 17. 1:30:53 +34:40 2:37:26 +51:25
12. Binder Rikke OK GORM 16. 1:28:04 +31:51 2:45:31 +59:30
13. Bornetun Ulrika Bogla OK 18. 1:36:33 +40:20 2:46:16 +1:00:15
14. Begtrup Katrine OK Pan 19. 1:42:49 +46:36 3:08:23 +1:22:22
15. Andersen Nikoline Søllerød 20. 2:12:50 +1:16:37 3:38:36 +1:52:35
16. Bertel Andersen Camilla Karup OK 21. 2:17:17 +1:21:04 4:11:14 +2:25:13
Simonsen Annika FIF Hille 3. 59:35 +03:22
Øbro Ida Tisvilde 6. 1:01:43 +05:30
Lysemose Poulsen Sara Silkeborg 9. 1:05:58 +09:45
Hald Bjørgum Anneke OK Pan 10. 1:09:07 +12:54
Nørgård Kracht Mathilde Tisvilde 13. 1:20:01 +23:48
Linde Ane OK Pan Disk.
Maag Astrid Søllerød Disk.
Klingenberg Ita Faaborg O Disk.
Bagger Hagner Stine Silkeborg Disk.
Juveli Anette Konnerud
Ekhard Edsen Anne AKIF
Baagø Kristine Viborg OK
D21AK
Startet : 49 Udgået : 0 Disk.: 2
1. Stenhøj Baun McGrail Rie OK Pan 3. 36:17 +01:15 1:11:55
2. Hjerrild Mette OK Pan 1. 35:02 1:14:43 +02:48
3. Stub Mette PI-Københ 2. 36:04 +01:02 1:15:18 +03:23
4. Valery Iben Tisvilde 5. 37:33 +02:31 1:17:28 +05:33
5. Boen Skouenborg Karina OK Snab 4. 37:03 +02:01 1:17:30 +05:35
6. Edsen Signe Nordvest 8. 39:51 +04:49 1:17:38 +05:43
7. Hauerslev Marie OK Pan 6. 38:36 +03:34 1:18:23 +06:28
8. Skammelsen Stinne OK Pan 12. 42:47 +07:45 1:22:05 +10:10
9. Beukel Bak Anne Aalborg O 7. 39:49 +04:47 1:24:46 +12:51
10. Baun Gautier Henriette OK Sorø 10. 41:20 +06:18 1:27:51 +15:56
11. Nygaard Skjørbæk Henriette Herning O 15. 46:38 +11:36 1:28:27 +16:32
12. Secher Thomsen Sofie OK Pan 9. 40:50 +05:48 1:29:59 +18:04
13. Banke Sofie Svendborg 17. 48:22 +13:20 1:30:53 +18:58
14. Hougaard Boesen Mathilde Odense OK 11. 42:24 +07:22 1:31:57 +20:02
15. O. Lorenzen Nicoline Kolding O 13. 44:28 +09:26 1:34:16 +22:21
16. B. Kristensen Maja OK H.T.F. 14. 45:55 +10:53 1:34:19 +22:24
17. Zethner Rikke OK ØST Bi 19. 50:51 +15:49 1:35:44 +23:49
18. Mølgaard Nielsen Anne Odense OK 21. 51:30 +16:28 1:38:53 +26:58
19. Andersen Vest Signe Svendborg 20. 51:09 +16:07 1:40:00 +28:05
20. Juul Gade Tine Viborg OK 18. 50:25 +15:23 1:41:00 +29:05
21. Grahl Ieva Preetzer 28. 55:30 +20:28 1:41:40 +29:45
22. Beukel Bak Marie Aalborg O 16. 48:01 +12:59 1:42:37 +30:42
23. Finderup Rosendal Henriette OK Pan 22. 51:36 +16:34 1:43:38 +31:43
24. Cathrine Larsen Ann OK GORM 30. 57:32 +22:30 1:44:11 +32:16
25. Hogervorst Jensen Lone Odense OK 29. 56:07 +21:05 1:47:03 +35:08
26. Winther Johanne Aalborg O 23. 51:44 +16:42 1:47:27 +35:32
27. Marie Gausel Anne Ganddal I 24. 52:56 +17:54 1:48:08 +36:13
28. Falkenberg Toril Stavanger 26. 54:22 +19:20 1:49:16 +37:21
29. Lysgaard Schulz Anne Vestjysk 32. 1:00:12 +25:10 1:55:32 +43:37
30. Lottenburger Lund Ida Kolding O 31. 59:19 +24:17 1:55:53 +43:58
31. Finkenstaedt Laura OLV Uslar 27. 54:51 +19:49 1:58:15 +46:20
32. Wöhrer Sandra TV Jahn W 33. 1:00:36 +25:34 1:59:23 +47:28
33. Austad Stine Raumar Or 40. 1:07:14 +32:12 2:04:43 +52:48
34. Elgård Nielsen Line OK ØST Bi 36. 1:03:22 +28:20 2:05:13 +53:18
35. Klingenberg Anna Faaborg O 25. 53:24 +18:22 2:05:34 +53:39
36. Dybdal Marie OK Pan 43. 1:13:46 +38:44 2:07:18 +55:23
37. Krabek Johanne Odense OK 34. 1:02:02 +27:00 2:07:19 +55:24
38. Brandt Jespersen Rikke Odense OK 37. 1:04:23 +29:21 2:08:49 +56:54
39. Andersen Sanne Aalborg O 35. 1:02:45 +27:43 2:10:02 +58:07
40. Ejby Jane Odense OK 39. 1:06:36 +31:34 2:11:47 +59:52
41. Lüthje Lotta Søllerød 38. 1:06:23 +31:21 2:13:26 +1:01:31
42. Stilling Pedersen Vibeke St. Binde 41. 1:10:12 +35:10 2:16:48 +1:04:53
43. Solgaard Anne Ribe OK 44. 1:15:52 +40:50 2:19:55 +1:08:00
44. Nesverova Veronika Lunds OK 42. 1:10:35 +35:33 2:20:11 +1:08:16
45. Linde Ditte Linde OK 47. 1:23:20 +48:18 2:29:36 +1:17:41
46. Marie Lungholt Mette Odense OK 45. 1:16:04 +41:02 2:30:29 +1:18:34
47. Spile Camilla Odense OK 46. 1:17:06 +42:04 2:48:37 +1:36:42
Olesen Hinge Katrine OK Pan Disk.
Damkjær Pedersen Pia Odense OK Disk.
S. Knudsen Inge OK Snab
Reime Lea Farum OK
Bjerg Petersen Pia Linde OK
D21AM
Startet : 13 Udgået : 0 Disk.: 0
1. Hofmeister Marie MTK Bad H 1. 43:10 1:23:19
2. Pabst Svenja OLV Uslar 2. 48:18 +05:08 1:34:11 +10:52
3. Martinsen Ingunn Varegg 3. 50:03 +06:53 1:37:48 +14:29
4. Drese Jessica OLV Uslar 5. 52:06 +08:56 1:39:23 +16:04
5. Tonjer Lea-Rebekka Nydalens 4. 52:02 +08:52 1:41:09 +17:50
6. Topp Jelena TSV Worps 6. 54:22 +11:12 1:42:18 +18:59
7. Tonjer Anna-Thekla Elverum O 7. 55:55 +12:45 1:44:07 +20:48
8. Hillebrand Uta TKH 9. 59:26 +16:16 1:46:31 +23:12
9. Strauß Annika SV Hildes 8. 56:06 +12:56 1:49:58 +26:39
10. B. Bertelsen Marie OK H.T.F. 10. 59:46 +16:36 1:53:48 +30:29
11. Pihl Tonje OK Roskil 11. 1:02:01 +18:51 1:54:20 +31:01
12. Seib Jenny TKH 13. 1:13:43 +30:33 2:03:24 +40:05
13. Gotfredsen Jane Hvalsø OK 12. 1:13:27 +30:17 2:14:31 +51:12
D21B
Startet : 16 Udgået : 0 Disk.: 1
1. Schütz Petula ESV Lok S 1. 47:43 1:30:20
2. Berg Roholt Mortensen Maria Faaborg O 3. 54:22 +06:39 1:31:31 +01:11
3. Sønderby Petersen Randi OK Pan 2. 51:35 +03:52 1:31:49 +01:29
4. Sofie Motzkus Anne Kolding O 6. 54:58 +07:15 1:43:20 +13:00
5. Rebsdorf Betina Mariager 3. 54:22 +06:39 1:46:40 +16:20
6. Toft Madsen Anja Søllerød 5. 54:47 +07:04 1:48:13 +17:53
7. Mundus Sandra Herlufsho 8. 1:03:12 +15:29 1:59:45 +29:25
8. Aagaard Nielsen Malene Horsens O 14. 1:09:03 +21:20 2:00:53 +30:33
9. Thiesen Mette Holbæk OK 11. 1:04:45 +17:02 2:01:27 +31:07
10. Langelykke Thea Horsens O 7. 55:11 +07:28 2:01:57 +31:37
11. Kowsky Louise Nexø 12. 1:07:17 +19:34 2:02:02 +31:42
12. Coward Mari O.K. Sør 9. 1:03:39 +15:56 2:03:57 +33:37
13. Christensen Vibeke Haslev OK 10. 1:03:44 +16:01 2:06:42 +36:22
14. Wittenbecher Henrike TKH 13. 1:07:56 +20:13 2:18:07 +47:47
15. Krebs Stefanie TKH 15. 1:24:59 +37:16 2:29:10 +58:50
Wengaard Ragnhild Lillomark Disk.
D21C
Startet : 35 Udgået : 0 Disk.: 0
1. Gericke Madeline Kaulsdorf 1. 26:35 1:01:49
2. B. Nielsen Solveig OK H.T.F. 4. 28:41 +02:06 1:04:20 +02:31
3. Løyning Cathrine Emils Fan 2. 26:48 +00:13 1:07:36 +05:47
4. Beyer Jette OK H.T.F. 7. 30:26 +03:51 1:08:55 +07:06
5. Hennseler Iris MTV Seese 13. 32:44 +06:09 1:09:24 +07:35
6. Prakapiene Jurgita Big Foot 14. 33:20 +06:45 1:10:45 +08:56
7. Gammelmark Carina Rold Skov 11. 32:12 +05:37 1:11:05 +09:16
8. Aarestrup Betina Skive AMO 9. 31:54 +05:19 1:12:04 +10:15
9. Thode Rask Maja Nordvest 3. 28:40 +02:05 1:12:55 +11:06
10. Skotte Grete Fossum IF 10. 32:09 +05:34 1:13:33 +11:44
11. Gjone Sigrun Sandefjor 18. 37:06 +10:31 1:13:57 +12:08
12. Dreisig Jeanette Odense OK 16. 34:31 +07:56 1:18:09 +16:20
13. Sigvardt Alice Odense OK 17. 35:39 +09:04 1:20:30 +18:41
14. Sevelsted Tina Skive AMO 12. 32:42 +06:07 1:21:24 +19:35
15. Edvardsen Lene OK Snab 15. 33:58 +07:23 1:22:18 +20:29
16. Børsting Ilsabe Herlufsho 20. 41:26 +14:51 1:25:12 +23:23
17. Visbech Karen O-63 19. 38:58 +12:23 1:30:27 +28:38
18. Coward Siri O.K. Sør 20. 41:26 +14:51 1:32:04 +30:15
19. Petersen Rikke OK Vendel 5. 30:09 +03:34 1:33:32 +31:43
20. Magnusdottir Steinunn OK Melfar 25. 44:45 +18:10 1:36:10 +34:21
21. K. Kristoffersen Inge Ballerup 23. 44:16 +17:41 1:36:23 +34:34
22. Jørgensen Sonja OK H.T.F. 22. 43:05 +16:30 1:37:14 +35:25
23. Schmidt Marianne OK Esbjer 27. 45:49 +19:14 1:37:32 +35:43
24. F. Andersen Ingerlise OK H.T.F. 26. 45:06 +18:31 1:41:13 +39:24
25. Tørring Gitte Kolding O 24. 44:30 +17:55 1:42:35 +40:46
26. Christensen Anni Mariager 30. 50:57 +24:22 1:47:17 +45:28
27. Dalheim Berit Lunderset 29. 49:10 +22:35 2:04:43 +1:02:54
28. Bach Helle OK Djurs 32. 1:03:13 +36:38 2:12:55 +1:11:06
29. Marie Mosbæk Ruth Holbæk OK 31. 51:01 +24:26 2:15:27 +1:13:38
30. Eriksen Grete Silkeborg 33. 1:05:41 +39:06 2:17:34 +1:15:45
31. Honnens Bente OK Syd 34. 1:06:24 +39:49 2:17:41 +1:15:52
32. K. Nielsen Martina OK Syd 28. 45:57 +19:22 2:25:14 +1:23:25
33. Munck Inger OK H.T.F. 35. 1:14:41 +48:06 2:51:16 +1:49:27
Hermann Rakel OK Syd 6. 30:13 +03:38
Skaarup Anja Kolding O 8. 31:49 +05:14
Thode Loft Elisabeth Nordvest
Steinbock Sarah TSV Malen
D35
Startet : 6 Udgået : 0 Disk.: 1
1. Søes Signe OK Pan 1. 38:24 1:22:51
2. Sommer Pernille OK ØST Bi 2. 51:00 +12:36 1:56:19 +33:28
3. Borup Fredberg Hanne Silkeborg 3. 53:11 +14:47 2:03:40 +40:49
