Påskeløb 18-04-2019 Nørre Vosborg 1. Etape

Startliste



AKIF

D21          11:47  483326   Anne Ekhard Edsen 
H21          13:24   61967   Hans Kresten Larsen 
H21          12:30  186421   Jes Mose Jensen 
ÅBEN4               174860   Lars Humle 
D45AK        11:22  186430   Mette Møller Nielsen 
H70          11:40  184284   Ole Christiansen 
H21AK        13:24  231165   Per Mose Nielsen 

Allerød OK

D-Beg               233187 L Amalie Broman 
H45          11:57  245212 L Anders Marager 
H21AK        11:28   85868 L Andreas Proschowsky 
D55          11:47  245100 L Anne Maarup 
D60          13:21  239701 L Birgitte Birck 
D14          13:13  223132 L Cecilie Broman 
D-Beg               233195 L Dagmar Marager 
D45          12:44   90398   Dorthe Munktved 
H20          11:40   69709   Emil Olander Lorenz 
H65          12:05  233354   Erik Sørensen 
D14          13:41  224571   Frida Kärner Grooss 
D16          13:27  220835   Hedda Kärner Grooss 
D40          11:48  245322 L Henriette Broman 
H50          12:03  245115 L Jens Knud Maarup 
H16          11:28   79522 L Jens Tange Hasholt 
H45          11:17   96293   Jesper Grooss 
H14          13:18  223073 L Johannes Marager 
D50          11:46  244728 L Jytte Olander Rasmussen 
H45AK        11:48  245315 L Karsten Längerich 
H21AK        13:52  233164 L Kasper Jørgensen 
D45          12:38   78733   Kersti Kärner 
H45AK        11:02   90399   Lars Munktved 
H20          11:56  147006   Lasse Fugmann Thamdrup 
H21          12:10  220998   Lasse Helweg 
D50          12:32  210602 L Lise Jonasen 
H14          13:08  223137 L Mads Christian Maarup 
D45          12:18  186762 L Marianne T. Hasholt 
D40          12:04  245420 L Merete Nørgaard 
H20          11:46  244613 L Mikkel Lau Petersen 
H16          11:56  223064   Oscar David Broman Jensen 
H18          12:07  200650 L Theis Munktved 
H45          11:33   61959 L Torben Nørgaard 
H16          11:34  186406 L Valdemar Marager 

ASG Teutoburger Wald

D55          11:25   86118 L Iris Hohberg 
H21AM        13:03  142509   Markus Anneken 
H55          12:33  222970 L Thomas Hohberg 

Asker SK

D20          11:12   88948 L Synne Strand 

Ballerup OK

D12B                233072 L Alvilde Gemmer Hanghøj 
D75          12:41  186390   Anne Hultengren 
D40          11:40  244713 L Anne Marie Thommesen 
D60          13:51  233313 L AnneLi Aabye 
D55          11:45  189203   Annette Bonde 
H14B         13:16  223072 L Asbjørn Gemmer Hanghøj 
H50          12:07   90983 L Carsten Gemmer Hanghøj 
D60          13:17  149414   Charlotte Grauert 
D55          11:15   86279 L Ellen Kühn Jensen 
H10                 233319 L Esben Andersen 
H14B         13:08  223135 L Eskild Gemmer Hanghøj 
H75          11:51  186389   Finn Hultengren 
H55AK        11:19   86146 L Frank Rasmussen 
ÅBEN4               233328 L Gitte Grauert 
H80          12:54  200282 L Govert Heede 
H55AK        11:47  244615 L Gregers Jørgensen 
H80          12:46  200858   Gunnar Tamberg 
D21C         12:09  233027 L Inge K. Kristoffersen 
D45B         13:11  223032 L Inge Lene Holm 
H70          13:14  223153 L Jan Kristoffersen 
D45AK        11:32   79307 L Janni Helweg 
H65          11:45  221045   Jimmy Hoen 
D65          12:51  208883   Johanne Lind 
H45B         13:39  233087 L Jørgen Thomsen 
H70          11:46  245012 L Jørn Simonsen 
D80          13:26  239585 L Kirsten Truelsen 
H55          12:37  222323 L Lars Bech Jensen 
H60          13:34  208959   Lars Hanghøj Petersen 
D75          13:09  200188   Lisbeth Jensen 
D65          13:05  233454   Liselotte Andersen 
H16          11:58  245117 L Magnus Andersen 
D45AK        11:04  208824 L Maiken Andersen 
D45B         13:19  223147 L Mette Hvene Rasmussen 
H60          14:22  149383   Niels Aabye 
D70          11:16   86379 L Ninna Simonsen 
H50          12:43  223021 L Ole Lind 
H70          11:32  193625   Per Christoffersen 
D35B         11:14   87526 L Rungtawan Wongdee 
ÅBEN4               233435 L Signe Hanghøj 
D80          13:20  223150 L Susan Tamberg 

Bergens Turnforening

D70          11:20  480130   Ingjerd Sognnæs 
D60          14:03  211515   Siren Greve 

Berliner Turnerschaft

D16          13:41  233159 L Pina Mauch 

Bielefelder TG

H21AK        13:04  200832 L Malte Schmidt 

Big Foot Orienteers

D21C         12:13  101490   Jurgita Prakapiene 
H21AK        13:26  400037   Patrik Gunnarsson 

Bogla OK

H35          13:20  223079 L Roger Larsson 
D21          11:35  186417 L Ulrika Bornetun 

Borasca

D60          13:47  199198   Anita Baerts 
H50          11:59   64417   Noël Nijsten 

Braunschweiger MTV

H50          12:17   57467   Jens Struckmann 
D55          11:07   70521   Liisa Rihko-Struckmann 

Bromma-Vällingby SOK

H45          11:09   86355 L Anders Bøgevig 
D50          13:50  233168 L Johanna Wachtmeister 
D-Beg               233318 L Miri Bøgevig Wachtmeister 

Bø o-lag

H70          13:10  203259   Bjørn Steen 
D70          12:24  203257   Margit Ryen Steen 
H65          12:53  227680   Per Chr. Hagen 

Driv IL

H70          11:06   86501 L Nils-Petter Wiik 

Elverum OK

H10                 227532   Aksel Tonjer Fingarsen 
D21AM        11:04  215579   Anna-Thekla Tonjer 
H21AM        13:47  216838   Audun Fingarsen 
H12          12:48  227509   Emil Tonjer Fingarsen 
H16          11:50  500284   Sander Tonjer Fingarsen 

Emils Fanclub

D21C         11:09  196861   Cathrine Løyning 

ESV Büchen

H65          12:15  172979 L Peter Grunwald 

ESV Lok Schöneweide

H35          13:14   67314   Benno Schütz 
D21B         12:08   67317   Petula Schütz 

Farum OK

D65          12:49  175102   Annlou Husen 
H80          12:58  199401   Bendt Frandsen 
D50          13:36  239687 L Birgitte Skytthe 
D50          13:44  233178 L Bodil Karlsmose Kliem 
D65          13:09  223076 L Erna Søndergård 
H80          12:52  210698 L Holger Karlsmose 
H40          12:59  200679 L Jesper Damgaard 
H21AK        13:18  223138 L Jesper Jensen 
H65          12:49  201219   Kai Beck-Andersen 
H20B         11:21   84430 L Kasper Skytthe 
D21AK        11:23  182150   Lea Reime 
D20AK        13:02  200488 L Lea Skytthe 
H16          11:26   84340 L Marius Snedker Storgaard 
H20          11:36  244718 L Mikkel Lyskjær 
H70          11:52  184873   Ole Christiansen 
H70          11:04  200289   Ole Husen 
H35          12:58  200569 L Rasmus Søes 
H55          12:05  233133 L Steen Stausholm 
ÅBEN5               200715   Susanne Christiansen 
H75          11:39  245427 L Thomas Søes 

FIF Hillerød Orientering

D14          13:35  239589 L Alde Funder Skovlyst 
H16B         11:06   87643 L Anders Koch Meldgaard 
D21          11:09   86432 L Annika Simonsen 
H18          12:23  200654 L Asger L. Holmberg 
D50          12:50  184674 L Bente Kjær Hemmingsen 
D65          12:59  200563 L Betty Folino 
D65          13:37  239699 L Birgit Haakan Jensen 
H65          13:09  223149 L Bjarne Skram 
H45AK        11:38  245199 L Bo Simonsen 
D45B         13:13  223141 L Britta Frederiksen 
D21          11:39  244731 L Cecilie F. Klysner 
H65          12:23   90765 L Chris Bagge 
D-Beg               233208 L Dagmar Møller Nyborg 
D40          12:06   86400 L Dorthe Skovlyst 
H65          12:17  186809 L Emil Olesen 
D16B         13:07  200221 L Esther Møller Nyborg 
D60          13:25  239689 L Eva Konring Olesen 
H45AK        11:32   79422 L Frank Holmberg 
H12          12:36  222738 L Frederik L. Holmberg 
H14          13:24  239583 L Gustav Kjær Hemmingsen 
H16          11:06   87519 L Gustav L. Holmberg 
D45          12:16   99075 L Heidi L. Holmberg 
H80          13:04  200544   Henning Løwenstein 
H20          11:42  245301 L Jacob Steinthal 
H21          12:12  200645 L Jeppe Ruud 
D70          12:12  186806 L Jette Bachhausen 
H75          12:03   88932   Jørgen Chr. Nielsen 
H70          12:28  222281 L Karsten Schultz 
D10                 233312 L Kaya Funder Skovlyst 
H50          12:21  233024 L Lars Simonsen 
D55          12:13  239812 L Lotte Friberg 
H18          12:39  184696 L Lukas Kjær Hemmingsen 
H40          12:57  210627 L Mads Ingvardsen 
H12          12:58  200504 L Magne Funder Skovlyst 
H12          12:12  172981 L Malte Cook Simonsen 
D50          13:28  239697 L Maria Douglas Stilling 
D45          13:10   75019   Maria M. Høyer Staugaard 
H14B         13:14  223143 L Marius Møller Nyborg 
H21B         12:07  186761 L Michael Koch Meldgaard 
D21          11:15   86301 L Nevena Simeonova 
H10                 233095 L Niclas Cook Simonsen 
D21          11:33  239769 L Nicoline F. Klysner 
H12          12:26  184755 L Niels Elton Jokumsen 
H40          12:07   90920 L Rune Funder 
D50          13:38  239582 L Sandra Simonsen 
D16          13:33  200072   Sigrid Høyer Staugaard 
D16          13:05  210632 L Siri Simonsen 
H60          13:42  233171 L Søren Peter Larsen 
H60          11:58  183258   Søren Sloth 
H12          12:18  210701   Torbjørn Høyer Staugaard 
H45          11:21  507622   Ulrik Staugaard 

Fossum IF

H50          11:27  221013   Arild Andresen 
D21C         12:01  179795   Grete Skotte 
H16          11:54  191344   Gustav Andresen Skotte 
D12          11:14  225571   Silje Andresen Skotte 

Fredensborg OK

H55          12:53  200879 L Max Prang 
H75          11:11   86553 L Aage Damsgaard 

FSK Orientering

H70          13:58  233427 L Karl Aage Hald 
D65          13:39  233202 L Lisbet Hansen 
H70          13:48  233161 L Tom P. Neesgaard 

Fyns Politis Idrætsforening

H70          12:54  200014   Hans Aage Hvalsøe Hansen 
D40          11:36  151282   Helle Wihan 
H16          11:32   90742   Jonas Aadal Wihan 
H40          12:09  198374   Peter Wihan 
H12          12:32  200016   Tobias Wihan 

Faaborg OK

H75          12:37   88387   Aksel Skovlyst 
D16          13:03  186778   Amanda modler Hedemann 
H20AK        11:00  210949   Andreas Mikkelsen 
D45AK        11:26  186770   Anja Modler Hedemann 
D21AK        11:43  114717   Anna Klingenberg 
H12          12:34  186706   Aske Hedemann 
H45AK        11:10  173114   Bent Mikkelsen 
H35          12:54   88938   Bjarne Skovgaard Knudsen 
D21          11:43  412543   Caroline Gjøtterup 
H21          12:14  183364   Conor Klingenberg 
D21          11:27  157328   Emma Klingenberg 
H70          13:40  210660   Erik Damgaard 
H70          12:44  210659   Erik Ljungdahl 
D50          13:02  208789   Ethna Cavanagh 
H60          11:48  222254   Hans Erik Larsen 
H75          12:15  195545   Hans Larsen 
H21AK        13:30  186771   Henning Hedemann 
D80          13:12  235979   Inger Andersen 
D21          11:19  144249   Ita Klingenberg 
H65          11:25   90743   Kurt Petersen 
H70          14:12   88937   Leif Skovgaard Knudsen 
D70          11:24  210264   Lotte Hjort 
D21B         12:26  193853   Maria Berg Roholt Mortensen 
H70          13:08   86561   Morten Lassen 
H18          12:03  186775   Peter Modler Hedemann 
H21AK        12:40   88922   Simon L.J. Kristensen 
H55          12:23  208792   Søren Klingenberg 
H21          13:34  485115   Tue Lassen 

Gafanhori

D65          13:13  223071 L Cathy Dawson 
H70          11:22   86139 L Roy Dawson 

Ganddal IL

D21AK        11:17  209728   Anne Marie Gausel 

Gjø-Vard o-lag

H60          12:42  504448   Arnfinn Pedersen 
D45B         12:37  504447   Barbro Falck-Ytter 
D10                 224356   Eline Kravdal 
D18          11:38  502699   Kristine Kravdal 
D14          13:29  201972   Marie Kravdal 
H40          12:47  193098   Torbjørn Kravdal 

Grane orientering

H70          11:00  503934   Finn Ole Jørgensen 
H70          11:14  506769   Gunnar Dag Tørå 
H65          11:55  503611   Kjell Walter Sørensen 
D70          12:18  233518   Lone Bartnik 
D60          13:11  503932   Oddny Jørgensen 

HAGI

H55          12:29  222850 L Jens Jørgen Hansen Hansen 

Hamok

H60          11:54  199212   Johan claes 

Haslev OK

D55AK        12:36  408250   Birgit Christensen 
H12B                412564   Emil Hansen-Nielsen 
H45B         13:57  412565   Gert Olsen 
H21B         12:05  407449   Jesper Hansen-Nielsen 
D55AK        12:18  408315   Kirsten Petersen 
D55AK        12:06  408021   Marianne Skjold 
D12B                408010   Naja Hansen-Nielsen 
H55AK        11:15  408999   Per Christensen 
D21B         12:22  408181   Vibeke Christensen 

Hedrum O-Lag

H45B         14:07  114852   Sten Øivind Bjerke 

Helsingør SOK

ÅBEN5               233167 L Birgitte Andersen 
H55AK        12:11  200647 L Bjarne B. Jensen 
D16          12:51  184676 L Dicte Højbjerg Andersen 
H75          12:17  210180   Flemming Larsen 
H80          12:30  222147 L Jørgen Jensen 
D75          12:57  200276 L Marie Krogsgaard 

Herlufsholm OK

H50          12:39  210601 L Anders Knudsen 
H60          13:14  233363   Arne Kristensen 
D50          12:56  149403   Birgit Børsting 
H45AK        11:40  244616 L Claus Børsting 
H65          11:39  409100   Frede Scheye 
D50          12:06  184754 L Helle Hansen 
H65          11:49  174804   Helmuth Hansen 
H50          12:33  222950 L Henrik Mathiesen 
D21C         11:59  244714 L Ilsabe Børsting 
H75          11:53  245317 L Jens Asserbo 
H55          11:57  141598   Jesper Børsting 
H55AK        11:01  208877 L Jesper R Mortensen 
D12B                233192 L Julie Torp-Lupnaav 
H55          11:19  410500   Kaj Munck 
D35B         11:36  186416 L Karen Torp-Lupnaav 
D20B         11:07   86330 L Katrine Hansen 
D65          13:55  233204 L Lena Hansen 
D60          14:07  117563   Lene Hansen 
D12B                233183 L Lisa Børsting 
D35          11:13   86415 L Lise Ravnshøj Andersen 
D55          11:27   79519 L Lone Jørgensen 
D50          12:26  222951 L Lykke Berg 
D65          13:19  502717   Merete Ravnshøj Andersen 
H55AK        11:21  440747   Morten Løjmand 
H45AK        12:14  233025 L Peter Hansen 
D55AK        12:20  439330   Rita Løjmand 
D21B         12:30  223027 L Sandra Mundus 
H21          13:26  239580 L Sebastian Hansen 
D14B         11:54  244908 L Signe Torp-Lupnaav 
H35B         11:31   79523 L Simon Mundus 
H55AK        11:31  502719   Stig Andersen 
H60          12:04  245306 L Svend-Erik Munck 
D35          11:07   87579 L Tine Meyhoff Petersen 
H60          12:18  174960   Torben Kristensen 

Herning Orienteringsklub

H80          10:58  199400   Asger Kristensen 
D60          12:53  233578   Bodil Schulz 
D21AK        12:45  243490   Henriette Nygaard Skjørbæk 
H12          12:46  210825   Jens Gammelvind 
D10                 239918   Karen Gammelvind 
H14          13:28  210754   Karl Gammelvind 
H14          13:20  210485   Nichlas Dag Vestergård 

Hisøy OK

H70          11:50  149190   Widar Taxth Løland 

HOC 93

H60          13:16  239367   arne heikoop 

Holbæk OK

D45          12:50  222966 L Anne Willerup 
H60          13:48  233433 L Bent Jensen 
H45          12:01  245319 L Bjark Bo Christensen 
D50          12:16  239818 L Cristina Kümmel 
D45AK        11:24   86190 L Ditte Marie Olesen 
H55AK        11:33  239768 L Henrik Nielsen 
H55AK        12:23  233130 L Henrik Snedker Pedersen 
H55          11:21   86246 L Jan Thiesen 
D45AK        11:18   85327 L Jannie Nielsen 
D21B         12:28  184440 L Mette Thiesen 
H75          11:23   84428 L Mogens Jensen 
D45          12:22  200637 L Nina Henriksen 
ÅBEN2               233206 L Per Schifter Schou 
D21C         11:23   86193 L Ruth Marie Mosbæk 
D45          13:02  200318 L Sanne Lund Kolenda 

Holstebro OK

H21B         12:19  184777   Claus Clausen 
H60          13:58  184774   Erling Trankjær 
H70          11:08  198250   Frede Truelsen 
D50          12:00  197804   Lene Jacobsen 

Horsens OK

D20          11:02  208884   Alberte Loft Thyssen 
H14          13:02  184445 L Alfred Keller 
H45AK        12:46  210948   Allan Skouboe 
H45AK        12:28  223004 L Anders Harfot 
D35B         11:50  245218 L Andrea Höhnke 
D20AK        13:10  195613   Anne Sofie Thyssen Harfot 
D10                 233188 L Astrid Lykke Nielsen 
D45AK        11:20   86216 L Berit Harfot 
D75          12:59  186590   Birgit Grynderup 
H21AK        14:10  214917   Brian Aagaard Nielsen 
D55          12:21  211080   Britta Ank Pedersen 
H50          11:21  208854   Carsten Thyssen 
D45AK        11:36  245303 L Charlotte Wilsky 
H21AM        13:25  239581 L David Purup-Nielsen 
H70          12:12  210650   Eigil Nielsen 
D16          13:11  223154 L Elanor Henriksen 
D70          12:22  194542   Elin Holm Jensen 
D16          13:31  239707 L Eline Rahbek Thyssen 
D35B         11:24   86086 L Elise Utzen Keller 
D14          13:25  210256   Ella Klærke Mikkelsen 
H60          13:40  233423 L Erik Warncke 
D45B         13:01  139400   Erna Germann 
H12          12:22  210651   Eskild Stig Nielsen 
D12          11:38  245414 L Esther Henriksen 
H75          11:45  244623 L Finn Grynderup 
H65          11:31  312759   Finn Ingwersen 
H45          11:15   86096 L Flemming Thyssen 
H55          11:53  245216 L Frank Krog Jensen 
H55AK        11:27   86182 L Gunnar Gjermandsen 
H60          11:56  186586   Hans Jørgen Vad 
H75          11:01  502803   Harvy Ilsøe 
H70          14:06  233058 L Henning Fr. Larsen 
H60          13:06  200261 L Henning Hansen 
H55          11:31  230651   Henning Mindstruplund 
H70          13:46   96048   Henning Vide Petersen 
H45AK        11:50  244725 L Henrik Henriksen 
D40          11:32  208769   Irene K. Mikkelsen 
H16          11:24  223061   Jacob Klærke Mikkelsen 
H21AM        13:21  239591 L Jacob Purup-Nielsen 
D14          13:39  186824   Johanne Skouboe 
H16          11:38  244614 L Jonas Ellegård Kokholm 
H10                 233248   Jonas Klærke Mikkelsen 
H75          12:25  210665   Jørgen Thyssen 
D60          13:27  173061   Karen Sieg 
H70          13:38  239594 L Karl Ditlevsen 
H21          12:36  501712   Kristian Vad 
D10                 211043   Kristine Skouboe 
H12B                233090 L Lasse Rahbek Thyssen 
D60          13:37  210666   Lene Kofoed Petersen 
H45          11:07  185104   Mads Mikkelsen 
D40          11:42  245321 L Maiken Rahbek Thyssen 
D21B         12:10  175101   Malene Aagaard Nielsen 
D45AK        11:30   86232 L Mette Ellegaard Kokholm 
H60          12:26  239904   Michael Straube 
H21AK        11:50  186424   Niklas Ingwersen 
H65          12:07  239808   Peer Straarup 
H65          13:07  139401   Poul Erik Christensen 
H21AK        12:24   90972 L Rasmus Harfot 
D20AK        13:20  201795   Rebecca Loft Thyssen 
H40          12:41  198087 L Stefan Keller 
D60          14:01  199029   Susanne Baun 
D45          12:46  208887   Susanne Loft Thyssen 
H70          12:32  179126   Tage Baun 
D21B         12:18  186764 L Thea Langelykke 
D16          13:39  186384   Theresa Skouboe 
H21          12:56  184441 L Thomas Emil Jensen 
H40          12:19  401443   Thomas Herbert Kokholm 
H35B         11:33  200158   Thomas Nikolajsen 
H60          12:48  409443   Tommy Jakobsen 
H60          12:58  155395   Torben Sørensen 
D65          13:15  239809   Tove Straarup 
D65          13:51  233068 L Trille Ditlevsen 
H70          12:02  210747   Troels Jensen 
H40          12:49  485107   Troels Nielsen 
D-Beg               233415 L Vibeke Fenger 
D75          12:47  208855   Aase Thyssen 

Hvalsø OK

D55AK        12:04  245219 L Annelise Saltoft Jensen 
H45AK        12:48  222882 L Birger Eng 
H45AK        11:46  245221 L Claus Skovsø Petersen 
H21AM        13:09  223133 L Erik Gotfredsen 
H45AK        12:00  245114 L Eskil Gotfredsen 
H45AK        12:08  200642 L Flemming Hjorth Jensen 
H21AM        13:19  223146 L Henrik Tølløse 
D21AM        11:28   86116 L Jane Gotfredsen 
H21C         12:39  222723 L Jeppe Rønnenfelt 
D55          11:21   85328 L Jette Karlsen 
H21AK        13:06  210626 L Jonathan Skovsø Andersen 
H21B         12:13  239820 L Lasse Nielsen 
D12          11:10   87547 L Maria Nørhede 
ÅBEN3               233314 L Pia Nørhede 
H80          12:50  184496 L Sune Frederiksen 

IF Sturla

H75          12:31  500674   Bjørn W. Ludvigsen 
H70          11:24  507668   Eirik Eriksen 

IHW Alex Berlin

D50          12:10  233129 L Annette Leonhardt 

IK Hakarpspojkarna

H20          11:30   84425 L Joar Hertin 

IL Kvernbit

H-Beg               233077 L Bjørnar Enger-Espetvedt 
H45B         14:05  233057 L Bjørn-Olav Enger 
D45          12:12  210699 L Jorun Espetvedt 

IL Tyrving

D45AK        11:34  193119   Ingvill Sommerstad 

Imås IL

H75          11:03  209755   Jan Petter Laugen 
D70          11:18  183856   Kari Timenes Laugen 

Indre Østfold OK

D55          12:25  211170   Bente Line 

Karup OK

D21          11:55  224652   Camilla Bertel Andersen 
H55          12:41  198852   Carsten Helligsø 
H50          11:23  185115   Christian L Rasmussen 
H60          12:16  501710   Gert Bertel 
D65          13:25  199030   Inger Johansen 
D60          12:57  210980   Kirsten Elisabet Andersen 
H65          11:17  407574   Leo Jespersen 
H50          12:41  210222   Søren Mikkelsen 
H75          12:05  243484   Thomas Jørgensen 

Kaulsdorfer OLV Berlin

H45AK        11:08   86283 L André Feldmann 
H-Beg               233191 L Eberhard Lemnitzer 
D75          13:07  200275 L Erika Lemnitzer 
D60          13:57  233417 L Gabriela Lehmann 
H65          12:43  222972 L Gerhard Brettschneider 
D45B         12:53  210638 L Gudrun Brettschneider 
D50          12:22   90919 L Gudrun Feldmann 
D21C         11:25   86071 L Madeline Gericke 
H21B         12:11  233026 L Max Brettschneider 
H21AK        11:54  244721 L Moritz Brettschneider 

Kempisch Orientatielopers

D20AK        13:14  240713   Esmée Van De Maele 
H55          12:31  204152   Marc Van De Maele 

Kildeholm OK

H75          11:35  174861 L Erik Bach Sørensen 
H35B         11:53  245412 L Kim Bach Sørensen 

Kolbotn & Skimt OL

D16          13:13  211717   Alva Niklasson 
H45AK        11:44  236731   Anders Færden 
D70          11:00  334018   Anne Marit Færden 
H55          12:47  180351   Bengt Niklasson 
D14B         11:46  211703   Emilie Rehn 
H50          11:01  235208   Erlend Rehn 
D16          13:01  212810   Hanna Rehn 
H70          11:16  334017   Jon Færden 
D45AK        11:38  212846   Kristin Lilletvedt Strøm 
H14          12:50  212042   Nils Niklasson 
D50          11:52  208001   Pamela Åsten 
H55AK        12:51  193943   Per Arne Andresen 
D16B         12:55  236758   Selma Færden 
D60          14:17  201980   Aase Løvland 

Kolding OK

H12B                233428 L Adam Rosenlund Tørring 
H40          12:21   90629   Anders Dalgaard 
D21C         12:07   85809   Anja Skaarup 
D21B         12:14 1423310   Anne Sofie Motzkus 
ÅBEN5               233310 L Bent Jacobsen 
D20          11:06   85808   Christa Blach Madsen 
H50          11:29   88389   Christen K. Laursen 
H12          12:24   85803   Christian Skaarup Uhlemann 
H12          12:40  192376   Emil Dalgaard 
D21C         11:43  245200 L Gitte Tørring 
H18          12:27  184444 L Gustav Vinther Østermark Jensen 
D55          11:55  245310 L Hanne Staugaard 
H40          12:45  210487   Henrik Uhlemann 
D21AK        12:09  186805 L Ida Lottenburger Lund 
H80          12:32  200406   Jack Skrydstrup 
H45B         14:01  233054 L Jan Lottenburger 
H50          11:37  208963   Jes Aage Henning 
H21C         12:23  186765 L Jesper Rosenlund Andersen 
H12          12:14  155430   Johan Dalgaard 
D20AK        13:08  155432   Josephine Lottenburger Lund 
H75          11:07  208838   Jørn Thomsen 
H50          11:51  245421 L Kent Østermark Jensen 
H40          12:55  504705   Lars Berglund 
D20AK        13:00  200260 L Marie Louise Henning 
H16          11:46  201736   Mikkel Berglund 
D40          11:50  182073   Monica Berglund 
D21AK        12:01   88945   Nicoline O. Lorenzen 
H14          13:30   85811   Niels Dalgaard 
H80          12:56   85789   Niels Erik Uhlemann 
H80          12:48  184695 L Niels J. Møller Hansen 
H20B         11:23   85788   Niels Roungkvist Uhlemann 
H65          12:35  200533   Palle Wind 
H50          12:15  193554   Per Eg Pedersen 
H21          13:02  200558 L Peter D. Frandsen 
D35B         12:06  239811 L Pia Nilsson 
H14          13:36  201737   Rasmus Berglund 
H10                  80900   Rasmus Dalgaard 
D10                 233193 L Sally Winther Nielsen 
H60          13:02  200279   Steen Sig Andersen 
H20          11:34  239633 L Søren Eg Staugaard 
H55          12:09  502801   Søren Maarup 
H50          12:23   85780   Thomas Uhlemann 
D60          13:31   85814   Vivi Andreassen 

Konnerud IL

D21          11:41  198905   Anette Juveli 
H21AM        13:13  503556   Jonas Juveli 

Kristiansand OK

D35B         11:20   86218 L Boyan Yuan 
H55AK        11:39  208727   John Hansen 
D10                 233071 L Thea Tørå 
H10                 233438 L Tobias Tørå 

Kvikne IL

D55AK        12:22  200662 L Kjersti Juveli 
H45AK        11:42  245014 L Ole-Arthur Juveli 

Køge OK

D70          12:02  245207 L Birgit Berner 
H70          11:30   79563 L Erik Løvgren Jensen 
D80          13:16  223077 L Hanne Hansen 
H60          14:16  233315 L Hans Henrik Juda 
H70          11:38  201734   Karsten Richardt 
H85          13:28  140120   Kurt Dose 
D45          12:56  210612 L Malene Løkke 
H75          12:01  245220 L Ole Rasmussen 
H85          13:34  239704 L Palle Bay 
H60          12:08  233246 L Steen Fladberg 
H70          14:00  233088 L Steffen Nilsson 
H85          13:40  233162 L Svend Fladberg 
H70          14:08  233073 L Tage Ebbensgaard 

Larvik OK

H55          12:39  198720   Arne Dirdal 
H45AK        11:04  220980   Ole Petter Aasrum 
H50          11:09  204203   Per Olav Gulbrandsen 

Lillomarka O-lag

H50          11:43  197505   Dag Wang 
H20B         11:17  245299   Didrik Bredesen 
D55          11:29  502335   Frøy Grøndahl 
D45B         12:41  503668   Hege Wang 
H60          12:06  502339   Johan Mattsson 
H60          13:00  181270   Martin Granly 
D20B         11:03  189019   Mathilde Sønsterudbråten 
H55          11:25  222168   Ole Kjell Langmyren 
D21B         12:20   90763 L Ragnhild Wengaard 
H50          12:09  216356   Ståle Sønsterudbråten 
H21B         12:09  184744 L Thomas Wengaard 
H21AM        13:43  233970   Trygve Grøndahl 

Linde OK

D21AK        12:05  245013 L Ditte Linde 
H21AK        12:50  222928 L Esben Linde 
D10                 233311 L Gro Linde 
D21AK        12:11  186808 L Pia Bjerg Petersen 

Linköpings OK

H20          11:48  245316 L Emanuel Herberthson 

Lunderseter IL

D21C         11:07  227480   Berit Dalheim 
D35B         11:56  227502   Lene Blien 
D35B         11:22  227481   Lene Margrethe Sætaberget 
H55AK        11:59  227482   Roar Sætaberget 

Lunds OK

D65          13:21  239579 L Christine Edenbrandt 
H60          13:32  239599 L Lars Edenbrandt 
H21AM        13:23  239691 L Lukas Wittenbecher 
D21AK        11:59  245209 L Veronika Nesverova 

Lübecker Turnerschaft

H60          12:20   90973 L Andreas Mevius 
D16B         13:03   86592 L Aylin Mevius 
H16B         11:02  208932 L Bennet Kloth 
H55          11:47  244625 L Björn Hansen 
H85          13:38  239597 L Horst Mevius 
H55AK        12:07  200646 L Klaus Mevius 
ÅBEN5               233333 L Marlies Reischuk 
H60          12:24   90764 L Rüdiger Reischuk 

Lyngby OK

H55          11:29  193701   Henrik Albahn 
ÅBEN4               233426 L Maiken Petersen 
H21          13:32  239578 L Rasmus Skovhede Hviid 

Løten O-Lag

H60          13:26  235810   Trond Olsen 

Mariager Fjord OK

D21C         12:05  211020   Anni Christensen 
H75          11:47  502236   Arne Pedersen 
D65          13:41   95945   Bente Østergaard 
D21B         12:12  211022   Betina Rebsdorf 
H45AK        11:22  223199   Bjarke Rasmussen 
H60          12:54  223195   Gert Rebsdorf 
D65          12:43   95057   Hanne H. Poulsen 
H65          12:55   95061   Helge Poulsen 
H60          13:38  184854   Jens Christensen 
H55AK        12:19   95927   Jørn Blom 
H65          13:13   95928   Keld Østergaard 
H45AK        11:28   95933   Klaus Wolsing 
H21AK        14:12  142885   Lennart Rebsdorf 
H21AK        11:46  174653   Martin Christensen 
D35B         11:44  211026   Ran Rebsdorf 
D70          11:40  201107   Rigmor Schou 
H65          12:45  223197   Søren Munthe 
H70          13:30  211019   Troels Munthe 
H80          12:28  200655   Vagn Lidegaard 

MTK Bad Harzburg

H21          13:12  223148 L Christoph Hofmeister 
D40          11:56  244626 L Esther Stamer 
