Påskeløb 19-04-2019 Sdr. Vosborg 2. Etape

Startliste



AKIF

D21          10:35  483326   Anne Ekhard Edsen 
H21          10:28   61967   Hans Kresten Larsen 
H21          10:42  186421   Jes Mose Jensen 
ÅBEN4               174860   Lars Humle 
D45AK        10:43  186430   Mette Møller Nielsen 
H70          12:22  184284   Ole Christiansen 
H21AK        11:44  231165   Per Mose Nielsen 

Allerød OK

D-Beg               233187 L Amalie Broman 
H45          11:03  245212 L Anders Marager 
H21AK        13:02   85868 L Andreas Proschowsky 
D55          12:54  245100 L Anne Maarup 
D60          11:14  239701 L Birgitte Birck 
D14          12:15  223132 L Cecilie Broman 
D-Beg               233195 L Dagmar Marager 
D45          10:40   90398   Dorthe Munktved 
H20          11:26   69709   Emil Olander Lorenz 
H65          12:17  233354   Erik Sørensen 
D14          12:23  224571   Frida Kärner Grooss 
D16          10:20  220835   Hedda Kärner Grooss 
D40          12:08  245322 L Henriette Broman 
H50          10:07  245115 L Jens Knud Maarup 
H16          11:40   79522 L Jens Tange Hasholt 
H45          11:43   96293   Jesper Grooss 
H14          11:36  223073 L Johannes Marager 
D50          12:27  244728 L Jytte Olander Rasmussen 
H45AK        11:57  245315 L Karsten Längerich 
H21AK        12:12  233164 L Kasper Jørgensen 
D45          10:52   78733   Kersti Kärner 
H45AK        11:29   90399   Lars Munktved 
H20          11:16  147006   Lasse Fugmann Thamdrup 
H21          11:24  220998   Lasse Helweg 
D50          12:35  210602 L Lise Jonasen 
H14          12:04  223137 L Mads Christian Maarup 
D45          10:22  186762 L Marianne T. Hasholt 
D40          11:32  245420 L Merete Nørgaard 
H20          11:34  244613 L Mikkel Lau Petersen 
H16          11:52  223064   Oscar David Broman Jensen 
H18          12:35  200650 L Theis Munktved 
H45          11:49   61959 L Torben Nørgaard 
H16          12:04  186406 L Valdemar Marager 

Amager OK

ÅBEN3               233056 L Jan Bartnik 

ASG Teutoburger Wald

D55          12:50   86118 L Iris Hohberg 
H21AM        11:43  142509   Markus Anneken 
H55          11:37  222970 L Thomas Hohberg 

Asker SK

D20          11:12   88948 L Synne Strand 

Ballerup OK

D12B                233072 L Alvilde Gemmer Hanghøj 
D75          10:07  186390   Anne Hultengren 
D40          11:38  244713 L Anne Marie Thommesen 
D60          10:22  233313 L AnneLi Aabye 
D55          12:20  189203   Annette Bonde 
H14B         12:14  223072 L Asbjørn Gemmer Hanghøj 
H50          12:07   90983 L Carsten Gemmer Hanghøj 
D60          10:58  149414   Charlotte Grauert 
D55          11:38   86279 L Ellen Kühn Jensen 
H10                 233319 L Esben Andersen 
H14B         12:20  223135 L Eskild Gemmer Hanghøj 
H75          12:03  186389   Finn Hultengren 
H55AK        12:08   86146 L Frank Rasmussen 
ÅBEN4               233328 L Gitte Grauert 
H80          10:23  200282 L Govert Heede 
H55AK        12:28  244615 L Gregers Jørgensen 
H80          10:53  200858   Gunnar Tamberg 
D21C         10:27  233027 L Inge K. Kristoffersen 
D45B         10:45  223032 L Inge Lene Holm 
H70          11:26  223153 L Jan Kristoffersen 
D45AK        10:33   79307 L Janni Helweg 
H65          11:37  221045   Jimmy Hoen 
D65          10:54  208883   Johanne Lind 
H45B         12:15  233087 L Jørgen Thomsen 
H70          12:44  245012 L Jørn Simonsen 
D80          11:03  239585 L Kirsten Truelsen 
H55          11:43  222323 L Lars Bech Jensen 
H60          11:22  208959   Lars Hanghøj Petersen 
D75          10:25  200188   Lisbeth Jensen 
D65          10:48  233454   Liselotte Andersen 
H16          12:00  245117 L Magnus Andersen 
D45AK        10:45  208824 L Maiken Andersen 
D45B         10:09  223147 L Mette Hvene Rasmussen 
H60          10:46  149383   Niels Aabye 
D70          12:33   86379 L Ninna Simonsen 
H50          10:03  223021 L Ole Lind 
H70          11:18  193625   Per Christoffersen 
D35B         10:40   87526 L Rungtawan Wongdee 
ÅBEN4               233435 L Signe Hanghøj 
D80          11:15  223150 L Susan Tamberg 

Bergens Turnforening

D70          11:39  480130   Ingjerd Sognnæs 
D60          10:26  211515   Siren Greve 

Berliner Turnerschaft

D16          10:46  233159 L Pina Mauch 

Bielefelder TG

H21AK        10:36  200832 L Malte Schmidt 

Big Foot Orienteers

D21C         11:39  101490   Jurgita Prakapiene 
H21AK        11:54  400037   Patrik Gunnarsson 

Bogla OK

H35          12:14  223079 L Roger Larsson 
D21          10:51  186417 L Ulrika Bornetun 

Borasca

D60          10:18  199198   Anita Baerts 
H50          10:39   64417   Noël Nijsten 

Braunschweiger MTV

H50          10:51   57467   Jens Struckmann 
D55          11:36   70521   Liisa Rihko-Struckmann 

Bromma-Vällingby SOK

H45          11:15   86355 L Anders Bøgevig 
D50          12:05  233168 L Johanna Wachtmeister 
D-Beg               233318 L Miri Bøgevig Wachtmeister 

Bø o-lag

H70          12:40  203259   Bjørn Steen 
D70          11:43  203257   Margit Ryen Steen 
H65          11:45  227680   Per Chr. Hagen 

Driv IL

H70          10:36   86501 L Nils-Petter Wiik 

Elverum OK

H10                 227532   Aksel Tonjer Fingarsen 
D21AM        11:28  215579   Anna-Thekla Tonjer 
H21AM        12:01  216838   Audun Fingarsen 
H12          10:28  227509   Emil Tonjer Fingarsen 
H16          11:54  500284   Sander Tonjer Fingarsen 

Emils Fanclub

D21C         11:03  196861   Cathrine Løyning 

ESV Büchen

H65          10:09  172979 L Peter Grunwald 

ESV Lok Schöneweide

H35          12:20   67314   Benno Schütz 
D21B         10:04   67317   Petula Schütz 

Farum OK

D65          10:44  175102   Annlou Husen 
H80          10:33  199401   Bendt Frandsen 
D50          11:49  239687 L Birgitte Skytthe 
D50          12:31  233178 L Bodil Karlsmose Kliem 
D65          10:36  223076 L Erna Søndergård 
H80          10:35  210698 L Holger Karlsmose 
H40          10:13  200679 L Jesper Damgaard 
H21AK        12:04  223138 L Jesper Jensen 
H65          11:35  201219   Kai Beck-Andersen 
H20B         13:07   84430 L Kasper Skytthe 
D21AK        12:12  182150   Lea Reime 
D20AK        10:11  200488 L Lea Skytthe 
H16          12:24   84340 L Marius Snedker Storgaard 
H20          11:42  244718 L Mikkel Lyskjær 
H70          10:22  184873   Ole Christiansen 
H70          12:20  200289   Ole Husen 
H35          11:54  200569 L Rasmus Søes 
H55          11:29  233133 L Steen Stausholm 
ÅBEN5               200715   Susanne Christiansen 
H75          10:57  245427 L Thomas Søes 

FIF Hillerød Orientering

D14          12:33  239589 L Alde Funder Skovlyst 
H16B         12:32   87643 L Anders Koch Meldgaard 
D21          10:37   86432 L Annika Simonsen 
H18          12:51  200654 L Asger L. Holmberg 
D50          12:01  184674 L Bente Kjær Hemmingsen 
D65          11:00  200563 L Betty Folino 
D65          10:52  239699 L Birgit Haakan Jensen 
H65          11:41  223149 L Bjarne Skram 
H45AK        11:17  245199 L Bo Simonsen 
D45B         10:41  223141 L Britta Frederiksen 
D21          10:49  244731 L Cecilie F. Klysner 
H65          12:21   90765 L Chris Bagge 
D-Beg               233208 L Dagmar Møller Nyborg 
D40          11:52   86400 L Dorthe Skovlyst 
H65          10:41  186809 L Emil Olesen 
D16B         12:03  200221 L Esther Møller Nyborg 
D60          10:30  239689 L Eva Konring Olesen 
H45AK        10:43   79422 L Frank Holmberg 
H12          10:26  222738 L Frederik L. Holmberg 
H14          11:48  239583 L Gustav Kjær Hemmingsen 
H16          12:34   87519 L Gustav L. Holmberg 
D45          10:44   99075 L Heidi L. Holmberg 
H80          10:49  200544   Henning Løwenstein 
H20          11:48  245301 L Jacob Steinthal 
H21          10:50  200645 L Jeppe Ruud 
D70          12:29  186806 L Jette Bachhausen 
H75          11:07   88932   Jørgen Chr. Nielsen 
H70          12:18  222281 L Karsten Schultz 
D10                 233312 L Kaya Funder Skovlyst 
H50          11:11  233024 L Lars Simonsen 
D55          11:34  239812 L Lotte Friberg 
H18          12:37  184696 L Lukas Kjær Hemmingsen 
H40          10:21  210627 L Mads Ingvardsen 
H12          10:34  200504 L Magne Funder Skovlyst 
H12          10:00  172981 L Malte Cook Simonsen 
D50          11:13  239697 L Maria Douglas Stilling 
D45          10:30   75019   Maria M. Høyer Staugaard 
H14B         12:16  223143 L Marius Møller Nyborg 
H21B         13:05  186761 L Michael Koch Meldgaard 
D21          10:55   86301 L Nevena Simeonova 
H10                 233095 L Niclas Cook Simonsen 
D21          10:43  239769 L Nicoline F. Klysner 
H12          10:20  184755 L Niels Elton Jokumsen 
H40          10:01   90920 L Rune Funder 
D50          10:49  239582 L Sandra Simonsen 
D16          10:38  200072   Sigrid Høyer Staugaard 
D16          10:30  210632 L Siri Simonsen 
H60          10:36  233171 L Søren Peter Larsen 
H60          11:12  183258   Søren Sloth 
H12          11:04  210701   Torbjørn Høyer Staugaard 
H45          11:31  507622   Ulrik Staugaard 

Fossum IF

H50          10:19  221013   Arild Andresen 
D21C         11:13  179795   Grete Skotte 
H16          12:08  191344   Gustav Andresen Skotte 
D12          11:36  225571   Silje Andresen Skotte 

Fredensborg OK

H55          10:09  200879 L Max Prang 
H75          11:29   86553 L Aage Damsgaard 

FSK Orientering

H70          13:12  233427 L Karl Aage Hald 
D65          11:06  233202 L Lisbet Hansen 
H70          11:46  233161 L Tom P. Neesgaard 

Fyns Politis Idrætsforening

H70          10:50  200014   Hans Aage Hvalsøe Hansen 
D40          11:48  151282   Helle Wihan 
H16          12:14   90742   Jonas Aadal Wihan 
H40          10:29  198374   Peter Wihan 
H12          10:48  200016   Tobias Wihan 

Faaborg OK

H75          11:47   88387   Aksel Skovlyst 
D16          10:42  186778   Amanda modler Hedemann 
H20AK        10:06  210949   Andreas Mikkelsen 
D45AK        10:25  186770   Anja Modler Hedemann 
D21AK        11:58  114717   Anna Klingenberg 
H12          10:12  186706   Aske Hedemann 
H45AK        12:11  173114   Bent Mikkelsen 
H35          12:04   88938   Bjarne Skovgaard Knudsen 
D21          10:15  412543   Caroline Gjøtterup 
H21          10:08  183364   Conor Klingenberg 
D21          10:45  157328   Emma Klingenberg 
H70          12:50  210660   Erik Damgaard 
H70          12:30  210659   Erik Ljungdahl 
D50          11:19  208789   Ethna Cavanagh 
H60          12:16  222254   Hans Erik Larsen 
H75          10:51  195545   Hans Larsen 
H21AK        11:42  186771   Henning Hedemann 
D80          11:09  235979   Inger Andersen 
D21          10:21  144249   Ita Klingenberg 
H65          10:23   90743   Kurt Petersen 
H70          11:42   88937   Leif Skovgaard Knudsen 
D70          11:35  210264   Lotte Hjort 
D21B         10:34  193853   Maria Berg Roholt Mortensen 
H70          11:02   86561   Morten Lassen 
H18          12:09  186775   Peter Modler Hedemann 
H21AK        11:46   88922   Simon L.J. Kristensen 
H55          11:11  208792   Søren Klingenberg 
H21          11:26  485115   Tue Lassen 

Gafanhori

D65          10:58  223071 L Cathy Dawson 
H70          10:00   86139 L Roy Dawson 

Ganddal IL

D21AK        12:30  209728   Anne Marie Gausel 

Gjø-Vard o-lag

H60          12:08  504448   Arnfinn Pedersen 
D45B         11:05  504447   Barbro Falck-Ytter 
D10                 224356   Eline Kravdal 
D18          12:46  502699   Kristine Kravdal 
D14          12:19  201972   Marie Kravdal 
H40          10:05  193098   Torbjørn Kravdal 

Grane orientering

H70          10:06  503934   Finn Ole Jørgensen 
H70          12:24  506769   Gunnar Dag Tørå 
H65          10:19  503611   Kjell Walter Sørensen 
D70          12:37  233518   Lone Bartnik 
D60          10:42  503932   Oddny Jørgensen 

HAGI

H55          11:39  222850 L Jens Jørgen Hansen Hansen 

Hamok

H60          10:12  199212   Johan claes 

Haslev OK

D55AK        10:20  408250   Birgit Christensen 
H12B                412564   Emil Hansen-Nielsen 
H45B         12:39  412565   Gert Olsen 
H21B         12:49  407449   Jesper Hansen-Nielsen 
D55AK        10:12  408315   Kirsten Petersen 
D55AK        10:36  408021   Marianne Skjold 
D12B                408010   Naja Hansen-Nielsen 
H55AK        12:48  408999   Per Christensen 
D21B         10:16  408181   Vibeke Christensen 

Hedrum O-Lag

H45B         12:21  114852   Sten Øivind Bjerke 

Helsingør SOK

H55AK        12:04  200647 L Bjarne B. Jensen 
D16          10:50  184676 L Dicte Højbjerg Andersen 
H75          11:39  210180   Flemming Larsen 
H80          10:19  222147 L Jørgen Jensen 
D75          10:21  200276 L Marie Krogsgaard 

Herlufsholm OK

H50          11:07  210601 L Anders Knudsen 
H60          11:16  233363   Arne Kristensen 
D50          11:05  149403   Birgit Børsting 
H45AK        10:57  244616 L Claus Børsting 
H65          11:25  409100   Frede Scheye 
D50          12:39  184754 L Helle Hansen 
H65          10:59  174804   Helmuth Hansen 
H50          10:23  222950 L Henrik Mathiesen 
D21C         11:05  244714 L Ilsabe Børsting 
H75          11:23  245317 L Jens Asserbo 
H55          11:23  141598   Jesper Børsting 
H55AK        11:26  208877 L Jesper R Mortensen 
D12B                233192 L Julie Torp-Lupnaav 
H55          10:01  410500   Kaj Munck 
D35B         11:08  186416 L Karen Torp-Lupnaav 
D20B         11:57   86330 L Katrine Hansen 
D65          10:00  233204 L Lena Hansen 
D60          10:32  117563   Lene Hansen 
D12B                233183 L Lisa Børsting 
D35          12:03   86415 L Lise Ravnshøj Andersen 
D55          12:26   79519 L Lone Jørgensen 
D50          11:15  222951 L Lykke Berg 
D65          10:08  502717   Merete Ravnshøj Andersen 
H55AK        12:52  440747   Morten Løjmand 
H45AK        12:01  233025 L Peter Hansen 
D55AK        10:04  439330   Rita Løjmand 
D21B         10:32  223027 L Sandra Mundus 
H21          10:16  239580 L Sebastian Hansen 
D14B         11:06  244908 L Signe Torp-Lupnaav 
H35B         11:23   79523 L Simon Mundus 
H55AK        11:40  502719   Stig Andersen 
H60          10:02  245306 L Svend-Erik Munck 
D35          11:57   87579 L Tine Meyhoff Petersen 
H60          11:30  174960   Torben Kristensen 

Herning Orienteringsklub

H80          09:59  199400   Asger Kristensen 
D60          10:00  233578   Bodil Schulz 
D21AK        12:42  243490   Henriette Nygaard Skjørbæk 
H12          10:36  210825   Jens Gammelvind 
D10                 239918   Karen Gammelvind 
H14          11:50  210754   Karl Gammelvind 
H14          12:12  210485   Nichlas Dag Vestergård 

Hisøy OK

H70          10:28  149190   Widar Taxth Løland 

HOC 93

H60          11:56  239367   arne heikoop 

Holbæk OK

D45          10:26  222966 L Anne Willerup 
H60          10:14  233433 L Bent Jensen 
H45          10:59  245319 L Bjark Bo Christensen 
D50          11:35  239818 L Cristina Kümmel 
D45AK        10:41   86190 L Ditte Marie Olesen 
H55AK        13:02  239768 L Henrik Nielsen 
H55AK        11:28  233130 L Henrik Snedker Pedersen 
H55          11:53   86246 L Jan Thiesen 
D45AK        10:05   85327 L Jannie Nielsen 
D21B         10:06  184440 L Mette Thiesen 
H75          10:43   84428 L Mogens Jensen 
D45          10:38  200637 L Nina Henriksen 
ÅBEN2               233206 L Per Schifter Schou 
D21C         10:49   86193 L Ruth Marie Mosbæk 
D45          10:48  200318 L Sanne Lund Kolenda 

Holstebro OK

H21B         13:01  184777   Claus Clausen 
H60          11:44  184774   Erling Trankjær 
H70          12:14  198250   Frede Truelsen 
D50          11:37  197804   Lene Jacobsen 

Horsens OK

D20          10:50  208884   Alberte Loft Thyssen 
H14          12:30  184445 L Alfred Keller 
H45AK        12:19  210948   Allan Skouboe 
H45AK        11:31  223004 L Anders Harfot 
D35B         11:14  245218 L Andrea Höhnke 
D20AK        10:07  195613   Anne Sofie Thyssen Harfot 
D10                 233188 L Astrid Lykke Nielsen 
D45AK        10:29   86216 L Berit Harfot 
D75          10:17  186590   Birgit Grynderup 
H21AK        12:32  214917   Brian Aagaard Nielsen 
D55          12:10  211080   Britta Ank Pedersen 
H50          10:47  208854   Carsten Thyssen 
D45AK        10:31  245303 L Charlotte Wilsky 
H21AM        11:51  239581 L David Purup-Nielsen 
H70          10:58  210650   Eigil Nielsen 
D16          10:10  223154 L Elanor Henriksen 
D70          11:53  194542   Elin Holm Jensen 
D16          10:04  239707 L Eline Rahbek Thyssen 
D35B         10:52   86086 L Elise Utzen Keller 
D14          12:27  210256   Ella Klærke Mikkelsen 
H60          11:46  233423 L Erik Warncke 
D45B         10:31  139400   Erna Germann 
H12          10:10  210651   Eskild Stig Nielsen 
D12          12:00  245414 L Esther Henriksen 
H75          12:09  244623 L Finn Grynderup 
H65          10:55  312759   Finn Ingwersen 
H45          11:21   86096 L Flemming Thyssen 
H55          11:15  245216 L Frank Krog Jensen 
H55AK        12:26   86182 L Gunnar Gjermandsen 
H60          10:24  186586   Hans Jørgen Vad 
H75          10:33  502803   Harvy Ilsøe 
H70          11:48  233058 L Henning Fr. Larsen 
H60          10:30  200261 L Henning Hansen 
H55          10:13  230651   Henning Mindstruplund 
H70          11:38   96048   Henning Vide Petersen 
H45AK        11:47  244725 L Henrik Henriksen 
D40          11:50  208769   Irene K. Mikkelsen 
H16          11:44  223061   Jacob Klærke Mikkelsen 
H21AM        11:53  239591 L Jacob Purup-Nielsen 
D14          12:43  186824   Johanne Skouboe 
H16          12:30  244614 L Jonas Ellegård Kokholm 
H10                 233248   Jonas Klærke Mikkelsen 
H75          11:49  210665   Jørgen Thyssen 
D60          10:16  173061   Karen Sieg 
H70          12:54  239594 L Karl Ditlevsen 
H21          10:32  501712   Kristian Vad 
D10                 211043   Kristine Skouboe 
H12B                233090 L Lasse Rahbek Thyssen 
D60          10:10  210666   Lene Kofoed Petersen 
H45          11:09  185104   Mads Mikkelsen 
D40          12:02  245321 L Maiken Rahbek Thyssen 
D21B         10:00  175101   Malene Aagaard Nielsen 
D45AK        10:19   86232 L Mette Ellegaard Kokholm 
H60          10:10  239904   Michael Straube 
H21AK        11:50  186424   Niklas Ingwersen 
H65          11:01  239808   Peer Straarup 
H65          12:01  139401   Poul Erik Christensen 
H21AK        11:16   90972 L Rasmus Harfot 
D20AK        10:01  201795   Rebecca Loft Thyssen 
H40          10:17  198087 L Stefan Keller 
D60          10:24  199029   Susanne Baun 
D45          10:16  208887   Susanne Loft Thyssen 
H70          11:32  179126   Tage Baun 
D21B         10:14  186764 L Thea Langelykke 
D16          10:48  186384   Theresa Skouboe 
H21          10:26  184441 L Thomas Emil Jensen 
H40          10:51  401443   Thomas Herbert Kokholm 
H35B         11:35  200158   Thomas Nikolajsen 
H60          11:38  409443   Tommy Jakobsen 
H60          10:04  155395   Torben Sørensen 
D65          10:28  239809   Tove Straarup 
D65          10:18  233068 L Trille Ditlevsen 
H70          10:24  210747   Troels Jensen 
H40          10:37  485107   Troels Nielsen 
D-Beg               233415 L Vibeke Fenger 
D75          10:03  208855   Aase Thyssen 

Hvalsø OK

D55AK        10:02  245219 L Annelise Saltoft Jensen 
H45AK        11:35  222882 L Birger Eng 
H45AK        10:59  245221 L Claus Skovsø Petersen 
H21AM        11:33  223133 L Erik Gotfredsen 
H45AK        10:45  245114 L Eskil Gotfredsen 
H45AK        11:43  200642 L Flemming Hjorth Jensen 
H21AM        11:15  223146 L Henrik Tølløse 
D21AM        11:00   86116 L Jane Gotfredsen 
H21C         10:11  222723 L Jeppe Rønnenfelt 
D55          12:24   85328 L Jette Karlsen 
H21AK        10:46  210626 L Jonathan Skovsø Andersen 
H21B         12:43  239820 L Lasse Nielsen 
D12          11:46   87547 L Maria Nørhede 
ÅBEN5               233207 L Steen Nørhede 
H80          10:51  184496 L Sune Frederiksen 

IF Sturla

H75          11:03  500674   Bjørn W. Ludvigsen 
H70          12:26  507668   Eirik Eriksen 

IHW Alex Berlin

D50          12:41  233129 L Annette Leonhardt 

IK Hakarpspojkarna

H20          11:32   84425 L Joar Hertin 

IL Kvernbit

H-Beg               233077 L Bjørnar Enger-Espetvedt 
H45B         12:41  233057 L Bjørn-Olav Enger 
D45          10:32  210699 L Jorun Espetvedt 

IL Tyrving

D45AK        10:39  193119   Ingvill Sommerstad 

Imås IL

H75          12:07  209755   Jan Petter Laugen 
D70          11:51  183856   Kari Timenes Laugen 

Indre Østfold OK

D55          11:54  211170   Bente Line 

Karup OK

D21          10:13  224652   Camilla Bertel Andersen 
H55          11:49  198852   Carsten Helligsø 
H50          12:05  185115   Christian L Rasmussen 
H60          12:22  501710   Gert Bertel 
D65          10:12  199030   Inger Johansen 
D60          10:36  210980   Kirsten Elisabet Andersen 
H65          10:13  407574   Leo Jespersen 
H50          11:57  210222   Søren Mikkelsen 
H75          10:59  243484   Thomas Jørgensen 

Kaulsdorfer OLV Berlin

H45AK        11:27   86283 L André Feldmann 
H-Beg               233191 L Eberhard Lemnitzer 
D75          10:11  200275 L Erika Lemnitzer 
D60          10:48  233417 L Gabriela Lehmann 
H65          10:43  222972 L Gerhard Brettschneider 
D45B         10:15  210638 L Gudrun Brettschneider 
D50          11:31   90919 L Gudrun Feldmann 
D21C         11:23   86071 L Madeline Gericke 
H21B         13:03  233026 L Max Brettschneider 
H21AK        10:50  244721 L Moritz Brettschneider 

Kempisch Orientatielopers

D20AK        10:03  240713   Esmée Van De Maele 
H55          11:41  204152   Marc Van De Maele 

Kildeholm OK

H75          11:33  174861 L Erik Bach Sørensen 
H35B         11:31  245412 L Kim Bach Sørensen 

Kolbotn & Skimt OL

D16          10:22  211717   Alva Niklasson 
H45AK        10:41  236731   Anders Færden 
D70          12:19  334018   Anne Marit Færden 
H55          10:45  180351   Bengt Niklasson 
D14B         11:14  211703   Emilie Rehn 
H50          11:01  235208   Erlend Rehn 
D16          10:08  212810   Hanna Rehn 
H70          10:44  334017   Jon Færden 
D45AK        10:13  212846   Kristin Lilletvedt Strøm 
H14          12:02  212042   Nils Niklasson 
D50          10:47  208001   Pamela Åsten 
H55AK        11:38  193943   Per Arne Andresen 
D16B         11:55  236758   Selma Færden 
D60          11:06  201980   Aase Løvland 

Kolding OK

H12B                233428 L Adam Rosenlund Tørring 
H40          10:15   90629   Anders Dalgaard 
D21C         11:33   85809   Anja Skaarup 
D21B         10:20 1423310   Anne Sofie Motzkus 
ÅBEN3               155438   Camilla Dalgaard 
D20          11:04   85808   Christa Blach Madsen 
H50          10:43   88389   Christen K. Laursen 
H12          10:46   85803   Christian Skaarup Uhlemann 
H12          10:54  192376   Emil Dalgaard 
D21C         11:11  245200 L Gitte Tørring 
H18          12:57  184444 L Gustav Vinther Østermark Jensen 
D55          12:04  245310 L Hanne Staugaard 
H40          10:03  210487   Henrik Uhlemann 
D21AK        11:42  186805 L Ida Lottenburger Lund 
H80          10:55  200406   Jack Skrydstrup 
H45B         12:05  233054 L Jan Lottenburger 
H50          10:13  208963   Jes Aage Henning 
H21C         10:19  186765 L Jesper Rosenlund Andersen 
H12          10:04  155430   Johan Dalgaard 
D20AK        10:21  155432   Josephine Lottenburger Lund 
H75          10:37  208838   Jørn Thomsen 
H50          11:33  245421 L Kent Østermark Jensen 
H40          10:35  504705   Lars Berglund 
D20AK        10:13  200260 L Marie Louise Henning 
H16          11:56  201736   Mikkel Berglund 
D40          11:44  182073   Monica Berglund 
D21AK        11:18   88945   Nicoline O. Lorenzen 
H14          12:28   85811   Niels Dalgaard 
H80          10:37   85789   Niels Erik Uhlemann 
H80          10:31  184695 L Niels J. Møller Hansen 
H20B         13:17   85788   Niels Roungkvist Uhlemann 
H65          10:15  200533   Palle Wind 
H50          12:03  193554   Per Eg Pedersen 
H21          10:10  200558 L Peter D. Frandsen 
D35B         11:32  239811 L Pia Nilsson 
H14          11:58  201737   Rasmus Berglund 
H10                  80900   Rasmus Dalgaard 
D10                 233193 L Sally Winther Nielsen 
H60          11:40  200279   Steen Sig Andersen 
H20          11:44  239633 L Søren Eg Staugaard 
H55          11:13  502801   Søren Maarup 
H50          10:55   85780   Thomas Uhlemann 
D60          10:08   85814   Vivi Andreassen 

Konnerud IL

D21          10:41  198905   Anette Juveli 
H21AM        11:23  503556   Jonas Juveli 

Kristiansand OK

D35B         11:04   86218 L Boyan Yuan 
H55AK        11:34  208727   John Hansen 
D10                 233071 L Thea Tørå 
H10                 233438 L Tobias Tørå 

Kvikne IL

D55AK        10:16  200662 L Kjersti Juveli 
H45AK        12:17  245014 L Ole-Arthur Juveli 

Køge OK

D70          11:55  245207 L Birgit Berner 
ÅBEN5               233169 L Christina Løve Nielsson 
ÅBEN6               233079 L Elias Chin 
H70          10:04   79563 L Erik Løvgren Jensen 
D80          11:11  223077 L Hanne Hansen 
H60          12:30  233315 L Hans Henrik Juda 
H70          13:06  201734   Karsten Richardt 
H85          10:09  140120   Kurt Dose 
D45          10:10  210612 L Malene Løkke 
H75          11:43  245220 L Ole Rasmussen 
H85          10:03  239704 L Palle Bay 
H60          10:54  233246 L Steen Fladberg 
H70          10:52  233088 L Steffen Nilsson 
H85          10:15  233162 L Svend Fladberg 
H70          11:14  233073 L Tage Ebbensgaard 

Larvik OK

H55          10:31  198720   Arne Dirdal 
H45AK        11:03  220980   Ole Petter Aasrum 
H50          10:49  204203   Per Olav Gulbrandsen 

Lillomarka O-lag

H50          10:45  197505   Dag Wang 
H20B         13:13  245299   Didrik Bredesen 
D55          11:48  502335   Frøy Grøndahl 
D45B         10:25  503668   Hege Wang 
H60          10:38  502339   Johan Mattsson 
H60          10:28  181270   Martin Granly 
D20B         11:53  189019   Mathilde Sønsterudbråten 
H55          10:05  222168   Ole Kjell Langmyren 
D21B         10:18   90763 L Ragnhild Wengaard 
H50          11:53  216356   Ståle Sønsterudbråten 
H21B         12:51  184744 L Thomas Wengaard 
H21AM        11:49  233970   Trygve Grøndahl 

Linde OK

D21AK        12:06  245013 L Ditte Linde 
H21AK        12:28  222928 L Esben Linde 
D10                 233311 L Gro Linde 
D21AK        11:24  186808 L Pia Bjerg Petersen 

Linköpings OK

H20          11:36  245316 L Emanuel Herberthson 

Lunderseter IL

D21C         11:37  227480   Berit Dalheim 
D35B         11:18  227502   Lene Blien 
D35B         11:28  227481   Lene Margrethe Sætaberget 
H55AK        11:52  227482   Roar Sætaberget 

Lunds OK

D65          10:16  239579 L Christine Edenbrandt 
H60          12:24  239599 L Lars Edenbrandt 
H21AM        11:19  239691 L Lukas Wittenbecher 
D21AK        11:10  245209 L Veronika Nesverova 

Lübecker Turnerschaft

H60          10:34   90973 L Andreas Mevius 
D16B         12:07   86592 L Aylin Mevius 
H16B         12:34  208932 L Bennet Kloth 
H55          11:17  244625 L Björn Hansen 
H85          10:13  239597 L Horst Mevius 
H55AK        11:32  200646 L Klaus Mevius 
ÅBEN5               233333 L Marlies Reischuk 
H60          11:28   90764 L Rüdiger Reischuk 

Lyngby OK

H55          10:55  193701   Henrik Albahn 
ÅBEN4               233426 L Maiken Petersen 
H21          10:58  239578 L Rasmus Skovhede Hviid 

Løten O-Lag

H60          11:36  235810   Trond Olsen 

Mariager Fjord OK

D21C         11:27  211020   Anni Christensen 
H75          10:55  502236   Arne Pedersen 
D65          10:46   95945   Bente Østergaard 
D21B         10:02  211022   Betina Rebsdorf 
H45AK        11:51  223199   Bjarke Rasmussen 
H60          11:18  223195   Gert Rebsdorf 
D65          10:56   95057   Hanne H. Poulsen 
H65          11:13   95061   Helge Poulsen 
H60          10:22  184854   Jens Christensen 
H55AK        12:30   95927   Jørn Blom 
H65          10:39   95928   Keld Østergaard 
H45AK        11:23   95933   Klaus Wolsing 
ÅBEN4               170898   Lajla Præstgaard 
H21AK        13:16  142885   Lennart Rebsdorf 
H21AK        11:02  174653   Martin Christensen 
ÅBEN4               201218   Ole Præstgaard 
D35B         10:56  211026   Ran Rebsdorf 
D70          11:21  201107   Rigmor Schou 
H65          10:17  223197   Søren Munthe 
