Påskeløb 20-04-2019 Stråsø 3. Etape

Startliste



AKIF

D45AK     10:35:00  186430   Mette Møller Nielsen 
H70       10:39:13  184284   Ole Christiansen 
H21       11:52:00  186421   Jes Mose Jensen 
D21       11:54:00  483326   Anne Ekhard Edsen 
H21       11:59:00  507639   Hans Kresten Larsen 
H21AK     12:13:00  231165   Per Mose Nielsen 
ÅBEN4               174860   Lars Humle 

Allerød OK

H16       10:02:48  223064   Oscar David Broman Jensen 
H14       10:06:35  223137 L Mads Christian Maarup 
D14       10:11:19  224571   Frida Kärner Grooss 
H45AK     10:18:00   90399   Lars Munktved 
D16       10:20:09  220835   Hedda Kärner Grooss 
H16       10:24:16  186406 L Valdemar Marager 
H18       10:25:00  200650 L Theis Munktved 
H45       10:25:09   61959 L Torben Nørgaard 
D14       10:31:20  223132 L Cecilie Broman 
H45       10:32:17   96293   Jesper Grooss 
H45       10:51:47  245212 L Anders Marager 
H20       10:52:16   69709   Emil Olander Lorenz 
D40       10:52:40  245420 L Merete Nørgaard 
D50       10:54:37  244728 L Jytte Olander Rasmussen 
H20       10:56:40  147006   Lasse Fugmann Thamdrup 
H16       10:58:29   79522 L Jens Tange Hasholt 
D50       10:58:38  210602 L Lise Jonasen 
H14       11:03:00  223073 L Johannes Marager 
H45AK     11:06:00  245315 L Karsten Längerich 
H21AK     11:06:48   85868 L Andreas Proschowsky 
H65       11:08:34  233354   Erik Sørensen 
H20       11:11:00  244613 L Mikkel Lau Petersen 
D45       11:11:05   78733   Kersti Kärner 
D60       11:18:46  239701 L Birgitte Birck 
H21AK     11:19:25  233164 L Kasper Jørgensen 
D45       11:19:49   90398   Dorthe Munktved 
D55       11:20:50  245100 L Anne Maarup 
H50       11:31:57  245115 L Jens Knud Maarup 
D40       11:37:27  245322 L Henriette Broman 
D45       11:46:00  186762 L Marianne T. Hasholt 
H21       11:51:00  220998   Lasse Helweg 
D-Beg               233187 L Amalie Broman 
D-Beg               233195 L Dagmar Marager 

Amager OK

ÅBEN3               233056 L Jan Bartnik 

ASG Teutoburger Wald

H21AM     11:51:00  243912   Markus Anneken 
D55       12:17:00   86118 L Iris Hohberg 
H55       12:26:00  222970 L Thomas Hohberg 

Asker SK

D20       10:46:00  500265   Synne Strand 
H16       11:01:00  505200   Mathias Nyhaug 
H45       11:15:00  204534   Arild Nyhaug 

Ballerup OK

H16       10:13:17  245117 L Magnus Andersen 
H60       10:26:42  208959   Lars Hanghøj Petersen 
D80       10:29:52  239585 L Kirsten Truelsen 
H70       10:43:53  223153 L Jan Kristoffersen 
D45AK     10:46:40   79307 L Janni Helweg 
D21C      10:59:00  233027 L Inge K. Kristoffersen 
D40       10:59:57  244713 L Anne Marie Thommesen 
H80       11:01:52  200282 L Govert Heede 
D80       11:05:00  223150 L Susan Tamberg 
H65       11:05:05  221045   Jimmy Hoen 
D45B      11:09:17  223147 L Mette Hvene Rasmussen 
D45B      11:19:00  223032 L Inge Lene Holm 
D65       11:19:25  208883   Johanne Lind 
H70       11:21:00  245012 L Jørn Simonsen 
D55       11:22:22  189203   Annette Bonde 
H55AK     11:23:07   86146 L Frank Rasmussen 
H55AK     11:23:32  244615 L Gregers Jørgensen 
D70       11:23:41   86379 L Ninna Simonsen 
D60       11:24:16  149414   Charlotte Grauert 
H80       11:26:00  200858   Gunnar Tamberg 
D45AK     11:27:00  208824 L Maiken Andersen 
H70       11:27:00  193625   Per Christoffersen 
D75       11:28:00  186390   Anne Hultengren 
H60       11:28:00  243851   Niels Aabye 
H75       11:30:00  186389   Finn Hultengren 
D65       11:30:26  233454   Liselotte Andersen 
D75       11:32:00  200188   Lisbeth Jensen 
D35B      11:42:41   87526 L Rungtawan Wongdee 
H50       11:49:39   90983 L Carsten Gemmer Hanghøj 
D55       12:01:46   86279 L Ellen Kühn Jensen 
D60       12:02:00  233313 L AnneLi Aabye 
H14B      12:02:00  223072 L Asbjørn Gemmer Hanghøj 
H14B      12:08:00  223135 L Eskild Gemmer Hanghøj 
H45B      12:12:00  233087 L Jørgen Thomsen 
H55       12:13:51  222323 L Lars Bech Jensen 
H50       12:37:00  223021 L Ole Lind 
D12B                233072 L Alvilde Gemmer Hanghøj 
H10                 233319 L Esben Andersen 
ÅBEN4               233328 L Gitte Grauert 
ÅBEN4               233435 L Signe Hanghøj 

Bergens Turnforening

D60       11:11:48  211515   Siren Greve 
D70       11:40:00  480130   Ingjerd Sognnæs 

Berliner Turnerschaft

D16       10:25:38  233159 L Pina Mauch 

Bielefelder TG

H21AK     11:59:00  200832 L Malte Schmidt 

Big Foot Orienteers

D21C      10:19:00   10149   Jurgita Prakapiene 
H21AK     10:49:12  507983   Patrik Gunnarsson 

Bogla OK

D21       11:46:00  186417 L Ulrika Bornetun 
H35       12:00:00  223079 L Roger Larsson 

Borasca

D60       11:49:52  199198   Anita Baerts 
H50       11:58:57   64417   Noël Nijsten 

Braunschweiger MTV

D55       11:35:35   70521   Liisa Rihko-Struckmann 
H50       11:51:29   57467   Jens Struckmann 

Bromma-Vällingby SOK

H45       10:50:26   86355 L Anders Bøgevig 
D45AK     11:25:52  243907 L Johanna Wachtmeister, 
D-Beg               233318 L Miri Bøgevig Wachtmeister 

Bø o-lag

H70       10:30:24  203259   Bjørn Steen 
H65       11:19:54  227680   Per Chr. Hagen 
D70       11:30:15  203257   Margit Ryen Steen 

Driv IL

H70       10:17:32  243900 L Nils-Petter Wiik 

Elverum OK

D21AM     10:56:48  215579   Anna-Thekla Tonjer 
H12       11:06:00  227509   Emil Tonjer Fingarsen 
H16       11:09:00  500284   Sander Tonjer Fingarsen 
H21AM     11:53:00  216838   Audun Fingarsen 
H10                 227532   Aksel Tonjer Fingarsen 

Emils Fanclub

D21C      10:17:00  196861   Cathrine Løyning 

ESV Büchen

H65       12:02:00  172979 L Peter Grunwald 

ESV Lok Schöneweide

D21B      10:16:00   67317   Petula Schütz 
H35       12:01:00   67314   Benno Schütz 

Farum OK

D50       10:25:42  233178 L Bodil Karlsmose Kliem 
H80       10:35:25  199401   Bendt Frandsen 
H16       10:37:15   84340 L Marius Snedker Storgaard 
H21AK     10:38:57  223138 L Jesper Jensen 
H20       10:41:04  244718 L Mikkel Lyskjær 
H75       10:46:22  245427 L Thomas Søes 
H40       10:46:43  200679 L Jesper Damgaard 
H70       10:54:32  184873   Ole Christiansen 
D50       10:54:38  239687 L Birgitte Skytthe 
H35       11:00:00  200569 L Rasmus Søes 
D20AK     11:05:46  200488 L Lea Skytthe 
H80       11:06:41  210698 L Holger Karlsmose 
D65       11:12:50  223076 L Erna Søndergård 
D65       11:20:23  507873   Annlou Husen 
D21AK     11:23:00  182150   Lea Reime 
H70       11:34:00  200289   Ole Husen 
H65       11:44:03  201219   Kai Beck-Andersen 
H55       11:48:25  233133 L Steen Stausholm 
H20B      12:01:00   84430 L Kasper Skytthe 

FIF Hillerød Orientering

H45AK     10:05:37  245199 L Bo Simonsen 
D16       10:06:00  200072   Sigrid Høyer Staugaard 
D16       10:06:10  210632 L Siri Simonsen 
H16B      10:20:00   87643 L Anders Koch Meldgaard 
D50       10:21:56  239582 L Sandra Simonsen 
H16       10:26:07   87519 L Gustav L. Holmberg 
H70       10:27:37  222281 L Karsten Schultz 
H40       10:30:00  210627 L Mads Ingvardsen 
D50       10:33:24  239697 L Maria Douglas Stilling 
D50       10:35:36  184674 L Bente Kjær Hemmingsen 
D45       10:36:00   75019   Maria M. Høyer Staugaard 
H80       10:36:11  200544   Henning Løwenstein 
H45AK     10:36:39   79422 L Frank Holmberg 
D14       10:36:47  239589 L Alde Funder Skovlyst 
H45       10:42:27  507622   Ulrik Staugaard 
H14       10:45:11  239583 L Gustav Kjær Hemmingsen 
D21       10:46:00  244731 L Cecilie F. Klysner 
D40       10:46:00   86400 L Dorthe Skovlyst 
D16B      10:52:09  200221 L Esther Møller Nyborg 
H18       10:53:23  184696 L Lukas Kjær Hemmingsen 
H75       10:56:00   88932   Jørgen Chr. Nielsen 
H12       10:58:00  172981 L Malte Cook Simonsen 
D21       10:58:25  239769 L Nicoline F. Klysner 
H40       11:09:03   90920 L Rune Funder 
H65       11:13:18  186809 L Emil Olesen 
H12       11:14:00  200504 L Magne Funder Skovlyst 
H21B      11:19:10  186761 L Michael Koch Meldgaard 
D45B      11:20:00  223141 L Britta Frederiksen 
H18       11:24:00  200654 L Asger L. Holmberg 
D65       11:24:07  200563 L Betty Folino 
H18       11:28:00  245301 L Jacob Steinthal 
H21       11:28:47  200645 L Jeppe Ruud 
D60       11:29:02  239689 L Eva Konring Olesen 
D45       11:30:04   99075 L Heidi L. Holmberg 
H12       11:32:00  222738 L Frederik L. Holmberg 
D70       11:34:22  186806 L Jette Bachhausen 
D55       11:36:47  239812 L Lotte Friberg 
D21       11:37:25   86301 L Nevena Simeonova 
H65       11:42:14  223149 L Bjarne Skram 
H60       11:43:00  233171 L Søren Peter Larsen 
H12       11:44:00  210701   Torbjørn Høyer Staugaard 
D65       11:44:53  239699 L Birgit Haakan Jensen 
D21       11:50:00   86432 L Annika Simonsen 
H12       11:50:00  184755 L Niels Elton Jokumsen 
H60       11:50:00  243910   Søren Sloth 
H14B      12:06:00  223143 L Marius Møller Nyborg 
H65       12:15:00   90765 L Chris Bagge 
H50       12:42:00  233024 L Lars Simonsen 
D-Beg               233208 L Dagmar Møller Nyborg 
D10                 233312 L Kaya Funder Skovlyst 
H10                 233095 L Niclas Cook Simonsen 

Fossum IF

D21C      10:03:00  179795   Grete Skotte 
D12       10:06:00  225571   Silje Andresen Skotte 
H16       10:46:11  191344   Gustav Andresen Skotte 
H50       12:40:00  221013   Arild Andresen 

Fredensborg OK

H75       10:33:50   86553 L Aage Damsgaard 
H55       12:14:32  200879 L Max Prang 

FSK Orientering

H70       10:46:35  233427 L Karl Aage Hald 
H70       11:17:00  233161 L Tom P. Neesgaard 
D65       11:37:13  233202 L Lisbet Hansen 

Fyns Politis Idrætsforening

H70       10:28:24  200014   Hans Aage Hvalsøe Hansen 
H21AK     10:57:26  243908   Peter Wihan 
H16       11:05:00   90742   Jonas Aadal Wihan 
D35B      11:13:26  200019   Helle Wihan 
H12       11:28:00  200016   Tobias Wihan 

Faaborg OK

D21B      10:17:11  193853   Maria Berg Roholt Mortensen 
H70       10:24:50  210659   Erik Ljungdahl 
H70       10:25:02  210660   Erik Damgaard 
H70       10:30:33   88937   Leif Skovgaard Knudsen 
D50       10:33:22  208789   Ethna Cavanagh 
D16       10:34:49  186778   Amanda modler Hedemann 
H18       10:47:31  186775   Peter Modler Hedemann 
H21AK     10:50:57   88922   Simon L.J. Kristensen 
D21       10:52:04  195490   Caroline Gjøtterup 
H45AK     10:54:30   88388   Bent Mikkelsen 
D21       10:56:16  157328   Emma Klingenberg 
D70       10:56:50  210264   Lotte Hjort 
D80       11:07:00  235979   Inger Andersen 
D21AK     11:09:39  114717   Anna Klingenberg 
H65       11:16:56   90743   Kurt Petersen 
D45AK     11:17:16  186770   Anja Modler Hedemann 
H70       11:20:00   86561   Morten Lassen 
H60       11:21:00  222254   Hans Erik Larsen 
H12       11:22:00  186706   Aske Hedemann 
H20AK     11:39:55  210949   Andreas Mikkelsen 
H75       11:42:00  195545   Hans Larsen 
H75       11:48:00   88387   Aksel Skovlyst 
H35       11:49:36   88938   Bjarne Skovgaard Knudsen 
H21AK     11:51:00  186771   Henning Hedemann 
H21       11:58:00  183364   Conor Klingenberg 
D21       12:00:00  144249   Ita Klingenberg 
H21       12:04:00  221200   Tue Lassen 
H55       12:18:21  208792   Søren Klingenberg 

Gafanhori

H70       10:41:43   86139 L Roy Dawson 
D65       11:20:38  223071 L Cathy Dawson 

Ganddal IL

D21AK     10:52:13  209728   Anne Marie Gausel 

Gjø-Vard o-lag

D14       10:06:37  201972   Marie Kravdal 
D45B      10:26:38  504447   Barbro Falck-Ytter 
D18       10:50:34  502699   Kristine Kravdal 
H60       10:54:22  504448   Arnfinn Pedersen 
H40       11:02:31  193098   Torbjørn Kravdal 
D10                 224356   Eline Kravdal 

Grane orientering

H70       10:20:53  506769   Gunnar Dag Tørå 
H70       10:28:33  503934   Finn Ole Jørgensen 
D70       11:41:00  233518   Lone Bartnik 
D60       12:06:00  503932   Oddny Jørgensen 
H65       12:08:00  503611   Kjell Walter Sørensen 

HAGI

H55       12:37:00  222850 L Jens Jørgen Hansen Hansen 

Hamok

H60       11:27:00  199212   Johan claes 

Haslev OK

D21B      10:52:22  408181   Vibeke Christensen 
H21B      11:09:06  407449   Jesper Hansen-Nielsen 
D55AK     11:20:35  408021   Marianne Skjold 
D55AK     11:29:24  408315   Kirsten Petersen 
H55AK     12:00:30  408999   Per Christensen 
D55AK     12:07:00  408250   Birgit Christensen 
H45B      12:17:00  412565   Gert Olsen 
H12B                412564   Emil Hansen-Nielsen 
D12B                408010   Naja Hansen-Nielsen 

Hedrum O-Lag

H45B      12:10:00  114852   Sten Øivind Bjerke 

Helsingør SOK

D16       10:15:10  184676 L Dicte Højbjerg Andersen 
H80       10:43:11  222147 L Jørgen Jensen 
D75       10:48:18  200276 L Marie Krogsgaard 
H75       10:55:04  210180   Flemming Larsen 
H55AK     11:14:05  200647 L Bjarne B. Jensen 
ÅBEN5               233167 L Birgitte Andersen 

Herlufsholm OK

H45AK     10:20:01  244616 L Claus Børsting 
D50       10:33:08  149403   Birgit Børsting 
H60       10:37:23  233363   Arne Kristensen 
D14B      10:44:00  244908 L Signe Torp-Lupnaav 
D21B      10:45:25  223027 L Sandra Mundus 
H75       10:50:48  245317 L Jens Asserbo 
D65       10:59:13  502717   Merete Ravnshøj Andersen 
D21C      11:03:00  244714 L Ilsabe Børsting 
H45AK     11:08:00  233025 L Peter Hansen 
D50       11:10:00  222951 L Lykke Berg 
H60       11:11:11  245306 L Svend-Erik Munck 
D50       11:13:00  184754 L Helle Hansen 
H65       11:23:59  409100   Frede Scheye 
H55AK     11:33:20  208877 L Jesper R Mortensen 
H60       11:40:00  174960   Torben Kristensen 
D60       11:41:55  243909   Lene Hansen 
H35B      11:43:00   79523 L Simon Mundus 
D65       11:47:00  233204 L Lena Hansen 
H55       11:48:44  141598   Jesper Børsting 
D55AK     11:53:12  243916   Rita Løjmand 
H65       11:57:00  240485   Helmuth Hansen 
H21       12:01:00  239580 L Sebastian Hansen 
D35B      12:05:00  186416 L Karen Torp-Lupnaav 
D35       12:06:00   86415 L Lise Ravnshøj Andersen 
D20B      12:07:00   86330 L Katrine Hansen 
D35       12:07:00   87579 L Tine Meyhoff Petersen 
H55AK     12:12:00  243917   Morten Løjmand 
H50       12:13:01  210601 L Anders Knudsen 
H55AK     12:16:00  502719   Stig Andersen 
D55       12:19:00   79519 L Lone Jørgensen 
H55       12:22:00  410500   Kaj Munck 
H50       12:39:00  222950 L Henrik Mathiesen 
D12B                233192 L Julie Torp-Lupnaav 
D12B                233183 L Lisa Børsting 

Herning Orienteringsklub

D21AK     10:32:32  243490   Henriette Nygaard Skjørbæk 
H80       10:37:42  199400   Asger Kristensen 
H14       11:00:00  210754   Karl Gammelvind 
H14       11:04:00  210485   Nichlas Dag Vestergård 
H12       11:34:00  230628   William Kousgaard 
H12       11:42:00  210825   Jens Gammelvind 
D60       12:07:00  233578   Bodil Schulz 
D10                 239918   Karen Gammelvind 

Hisøy OK

H70       10:42:22  149190   Widar Taxth Løland 

HOC 93

H60       10:55:32  239367   arne heikoop 

Holbæk OK

D45AK     10:38:00   86190 L Ditte Marie Olesen 
D21B      10:47:07  184440 L Mette Thiesen 
D21C      11:13:00   86193 L Ruth Marie Mosbæk 
D50       11:15:00  239818 L Cristina Kümmel 
H45       11:19:00  245319 L Bjark Bo Christensen 
H55AK     11:22:21  239768 L Henrik Nielsen 
H75       11:24:13   84428 L Mogens Jensen 
H60       11:26:00  233433 L Bent Jensen 
D45AK     11:29:00   85327 L Jannie Nielsen 
D45       11:36:00  200637 L Nina Henriksen 
D45       11:42:00  200318 L Sanne Lund Kolenda 
H55       11:44:10   86246 L Jan Thiesen 
D45       11:45:00  222966 L Anne Willerup 
H55AK     11:51:27  233130 L Henrik Snedker Pedersen 
ÅBEN2               233206 L Per Schifter Schou 

Holstebro OK

H60       10:50:34  184774   Erling Trankjær 
H21B      11:01:57  184777   Claus Clausen 
D50       11:08:00  184778   Lene Jacobsen 
H70       11:33:00  198250   Frede Truelsen 

Horsens OK

D14       10:11:56  186824   Johanne Skouboe 
D12       10:14:00  245414 L Esther Henriksen 
D16       10:14:40  223154 L Elanor Henriksen 
H16       10:16:17  244614 L Jonas Ellegård Kokholm 
D16       10:19:33  186384   Theresa Skouboe 
D14       10:22:42  210256   Ella Klærke Mikkelsen 
H70       10:26:27  210650   Eigil Nielsen 
H45AK     10:27:37  244725 L Henrik Henriksen 
H70       10:28:38  210747   Troels Jensen 
H45       10:29:51   86096 L Flemming Thyssen 
H14       10:32:33  184445 L Alfred Keller 
H21AK     10:37:33  186424   Niklas Ingwersen 
H45AK     10:40:03  210948   Allan Skouboe 
H70       10:42:26  507990   Tage Baun 
D21B      10:46:33  243922   Malene Aagaard Nielsen 
H45AK     10:47:34  223004 L Anders Harfot 
D21B      10:47:37  186764 L Thea Langelykke 
H70       10:48:43  239594 L Karl Ditlevsen 
D16       10:52:00  239707 L Eline Rahbek Thyssen 
D45B      10:52:49  139400   Erna Germann 
H60       10:52:52  186586   Hans Jørgen Vad 
H45       10:53:29  185104   Mads Mikkelsen 
D70       10:54:09  194542   Elin Holm Jensen 
H70       10:55:07   96048   Henning Vide Petersen 
H75       10:55:36  210665   Jørgen Thyssen 
D20AK     10:56:00  201795   Rebecca Loft Thyssen 
D65       10:58:40  233068 L Trille Ditlevsen 
D65       10:59:14  239809   Tove Straarup 
D45AK     11:00:54   86232 L Mette Ellegaard Kokholm 
D20       11:04:57  243901   Alberte Loft Thyssen 
H65       11:05:09  239808   Peer Straarup 
D40       11:05:39  245321 L Maiken Rahbek Thyssen 
D45       11:05:42  208769   Irene K. Mikkelsen 
H16       11:07:00  223061   Jacob Klærke Mikkelsen 
H65       11:07:27  139401   Poul Erik Christensen 
H40       11:09:19  507880   Troels Nielsen 
D75       11:09:55  208855   Aase Thyssen 
D45       11:10:44  208887   Susanne Loft Thyssen 
H70       11:11:00  233058 L Henning Fr. Larsen 
D35B      11:13:31   86086 L Elise Utzen Keller 
H60       11:15:00  200261 L Henning Hansen 
D20AK     11:16:06  195613   Anne Sofie Thyssen Harfot 
D55       11:19:37  211080   Britta Ank Pedersen 
H60       11:24:00  155395   Torben Sørensen 
D60       11:27:34  173061   Karen Sieg 
D45AK     11:28:00  245303 L Charlotte Wilsky 
D45AK     11:30:00   86216 L Berit Harfot 
D75       11:30:00  186590   Birgit Grynderup 
H40       11:31:00  198087 L Stefan Keller 
H60       11:31:00  409443   Tommy Jakobsen 
H40       11:33:00  401443   Thomas Herbert Kokholm 
H75       11:36:00  502803   Harvy Ilsøe 
D60       11:38:30  199029   Susanne Baun 
H35B      11:42:00  200158   Thomas Nikolajsen 
H21AK     11:44:00  214917   Brian Aagaard Nielsen 
H75       11:46:00  244623 L Finn Grynderup 
H60       11:48:00  239904   Michael Straube 
H21AK     11:48:00   90972 L Rasmus Harfot 
H21AM     11:49:00  239591 L Jacob Purup-Nielsen 
H21AM     11:50:00  239581 L David Purup-Nielsen 
H60       11:51:00  233423 L Erik Warncke 
H55AK     11:54:53   86182 L Gunnar Gjermandsen 
H50       11:55:01  208854   Carsten Thyssen 
D60       11:55:35  210666   Lene Kofoed Petersen 
H21       12:00:00  184441 L Thomas Emil Jensen 
H21       12:02:00  501712   Kristian Vad 
D35B      12:03:00  245218 L Andrea Höhnke 
H65       12:04:00  312759   Finn Ingwersen 
H55       12:19:39  245216 L Frank Krog Jensen 
H55       12:24:00  230651   Henning Mindstruplund 
D10                 233188 L Astrid Lykke Nielsen 
H10                 210651   Eskild Stig Nielsen 
H10                 233248   Jonas Klærke Mikkelsen 
D10                 211043   Kristine Skouboe 
H12B                233090 L Lasse Rahbek Thyssen 
D-Beg               233415 L Vibeke Fenger 

Hvalsø OK

D12       10:26:00   87547 L Maria Nørhede 
H45AK     11:00:00  245221 L Claus Skovsø Petersen 
H45AK     11:03:00  222882 L Birger Eng 
H45AK     11:04:00  245114 L Eskil Gotfredsen 
H45AK     11:09:00  200642 L Flemming Hjorth Jensen 
H21C      11:15:00  222723 L Jeppe Rønnenfelt 
H21B      11:21:00  239820 L Lasse Nielsen 
H80       11:24:00  184496 L Sune Frederiksen 
D21AM     11:27:12   86116 L Jane Gotfredsen 
H21AM     11:41:00  223133 L Erik Gotfredsen 
H21AM     11:47:00  223146 L Henrik Tølløse 
H21AK     11:55:00  210626 L Jonathan Skovsø Andersen 
D55AK     11:57:51  245219 L Annelise Saltoft Jensen 
D55       12:03:17   85328 L Jette Karlsen 
ÅBEN3               233314 L Pia Nørhede 

IF Sturla

H70       11:02:30  507668   Eirik Eriksen 
H75       11:52:00  500674   Bjørn W. Ludvigsen 

IHW Alex Berlin

D50       10:36:13  233129 L Annette Leonhardt 

IK Hakarpspojkarna

H20       11:10:00   84425 L Joar Hertin 

IL Kvernbit

D45       11:38:00  210699 L Jorun Espetvedt 
H45B      12:13:00  233057 L Bjørn-Olav Enger 
H-Beg               233077 L Bjørnar Enger-Espetvedt 

IL Tyrving

D45AK     10:50:18  193119   Ingvill Sommerstad 

Imås IL

H75       10:34:21  209755   Jan Petter Laugen 
D70       11:39:00  183856   Kari Timenes Laugen 

Indre Østfold OK

D55       11:25:53  211170   Bente Line 

Karup OK

H75       10:56:19  243484   Thomas Jørgensen 
D65       10:57:51  199030   Inger Johansen 
D60       11:26:40  210980   Kirsten Elisabet Andersen 
H60       11:29:00  501710   Gert Bertel 
H50       11:42:44  210222   Søren Mikkelsen 
H65       11:47:35  407574   Leo Jespersen 
D21       11:49:00  224652   Camilla Bertel Andersen 
H50       12:05:43  185115   Christian L Rasmussen 
H55       12:33:00  198852   Carsten Helligsø 

Kaulsdorfer OLV Berlin

D45B      10:16:00  210638 L Gudrun Brettschneider 
H21B      10:32:47  233026 L Max Brettschneider 
D21C      10:49:00   86071 L Madeline Gericke 
D75       10:49:16  200275 L Erika Lemnitzer 
H21AK     11:01:02  244721 L Moritz Brettschneider 
H45AK     11:07:00   86283 L André Feldmann 
D50       11:14:00   90919 L Gudrun Feldmann 
D60       11:35:42  233417 L Gabriela Lehmann 
H65       12:13:00  222972 L Gerhard Brettschneider 
H-Beg               233191 L Eberhard Lemnitzer 

Kempisch Orientatielopers

D20AK     11:46:00  240713   Esmée Van De Maele 
H55       12:30:00  204152   Marc Van De Maele 

Kildeholm OK

H35B      10:56:59  245412 L Kim Bach Sørensen 
H75       11:26:51  174861 L Erik Bach Sørensen 

Kolbotn & Skimt OL

H14       10:02:06  212042   Nils Niklasson 
D16       10:19:02  212810   Hanna Rehn 
H70       10:21:00  186847   Jon Færden 
D50       10:22:24  208001   Pamela Åsten 
D16       10:25:34  211717   Alva Niklasson 
H45AK     10:31:05  236731   Anders Færden 
D45AK     10:50:05  212846   Kristin Lilletvedt Strøm 
D14B      10:54:00  211703   Emilie Rehn 
D16B      11:02:19  236758   Selma Færden 
H55AK     11:26:06  193943   Per Arne Andresen 
D60       11:31:32  201980   Aase Løvland 
D70       11:31:48  187114   Anne Marit Færden 
H50       12:04:16  235208   Erlend Rehn 
H55       12:34:00  180351   Bengt Niklasson 

Kolding OK

H14       10:00:00   85782   Niels Dalgaard 
H14       10:12:46   85803   Christian Skaarup Uhlemann 
H16       10:14:13  201736   Mikkel Berglund 
D21C      10:15:00   85809   Anja Skaarup 
H14       10:17:28  201737   Rasmus Berglund 
H80       10:20:00  200406   Jack Skrydstrup 
D21B      10:29:00  243921   Anne Sofie Motzkus 
D21C      10:35:00  245200 L Gitte Tørring 
D21AK     10:38:21   88945   Nicoline O. Lorenzen 
H60       10:41:35  200279   Steen Sig Andersen 
H80       10:41:41  184695 L Niels J. Møller Hansen 
H40       10:50:10   85822   Anders Dalgaard 
H40       10:54:32  504705   Lars Berglund 
H75       10:56:55  208838   Jørn Thomsen 
D21AK     10:59:58  186805 L Ida Lottenburger Lund 
H20B      11:01:21   85788   Niels Roungkvist Uhlemann 
H40       11:02:12  210487   Henrik Uhlemann 
D20AK     11:02:44  200260 L Marie Louise Henning 
D40       11:06:08  507952   Monica Berglund 
H20       11:12:00  239633 L Søren Eg Staugaard 
H80       11:15:40   85789   Niels Erik Uhlemann 
D55       11:16:00  245310 L Hanne Staugaard 
D60       11:22:16   85814   Vivi Andreassen 
H12       11:26:00   85792   Johan Dalgaard 
H21C      11:29:00  186765 L Jesper Rosenlund Andersen 
H18       11:30:00  184444 L Gustav Vinther Østermark Jensen 
D20       11:32:00  243904   Christa Blach Madsen 
H45B      11:33:50  233054 L Jan Lottenburger 
D20AK     11:43:15  243927   Josephine Lottenburger Lund 
H55       11:47:40  502801   Søren Maarup 
H65       11:53:00  200533   Palle Wind 
H12       11:54:00  192376   Emil Dalgaard 
H21       11:55:00  200558 L Peter D. Frandsen 
H50       11:57:47   85780   Thomas Uhlemann 
D35B      11:59:00  239811 L Pia Nilsson 
H50       12:01:04   88389   Christen K. Laursen 
H50       12:05:33   85784   Per Eg Pedersen 
H50       12:11:59  208963   Jes Aage Henning 
H50       12:35:00  245421 L Kent Østermark Jensen 
H12B                233428 L Adam Rosenlund Tørring 
ÅBEN5               233310 L Bent Jacobsen 
ÅBEN3               412621   Lene Koch Foster 
H10                  88939   Rasmus Dalgaard 
D10                 233193 L Sally Winther Nielsen 

Konnerud IL

H21AM     10:51:56  503556   Jonas Juveli 
D21       11:57:00  198905   Anette Juveli 

Kristiansand OK

H55AK     11:10:00  208727   John Hansen 
D35B      12:01:00   86218 L Boyan Yuan 
D10                 233071 L Thea Tørå 
H10                 233438 L Tobias Tørå 

Kvikne IL

H45AK     11:12:00  245014 L Ole-Arthur Juveli 
D55AK     11:25:30  200662 L Kjersti Juveli 

Køge OK

H85       10:05:00  140120   Kurt Dose 
H70       10:21:28  201734   Karsten Richardt 
H85       10:25:09  233162 L Svend Fladberg 
D80       10:36:09  223077 L Hanne Hansen 
H85       11:07:00  239704 L Palle Bay 
H75       11:12:56  245220 L Ole Rasmussen 
D45       11:13:22  210612 L Malene Løkke 
H70       11:14:00   79563 L Erik Løvgren Jensen 
H70       11:25:00  233088 L Steffen Nilsson 
D70       11:27:22  245207 L Birgit Berner 
H70       11:28:00  233073 L Tage Ebbensgaard 
H60       11:38:00  233246 L Steen Fladberg 
H60       11:41:00  233315 L Hans Henrik Juda 
ÅBEN2               233060 L Anders Bang 
ÅBEN5               233169 L Christina Løve Nielsson 
ÅBEN6               233079 L Elias Chin 

Larvik OK

H45AK     10:14:54  220980   Ole Petter Aasrum 
H55       11:33:01  198720   Arne Dirdal 
H50       11:50:03  204203   Per Olav Gulbrandsen 

Lillomarka O-lag

D45B      10:18:14  503668   Hege Wang 
H60       10:30:52  181270   Martin Granly 
H21B      11:04:53  184744 L Thomas Wengaard 
D21B      11:16:00   90763 L Ragnhild Wengaard 
H21AM     11:16:45  233970   Trygve Grøndahl 
H55       11:20:00  222168   Ole Kjell Langmyren 
D20B      11:24:56  189019   Mathilde Sønsterudbråten 
H60       11:39:00  502339   Johan Mattsson 
